ID | 成交时间 | 州市 | 区域 | 土地编号 | 类型 | 面积 | 亩 | 起价 | 成交价 | 楼面价 | 单价 | 竞得人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
51 | 2025/9/11 | 昆明 | 呈贡 | (2024)10-4 | 工业 | 28186.35 | 42.28 | 1564.36 | 1564.36 | 222 | 37 | 云南三兴智能装备有限公司 |
[地址:阳宗海风景名胜区七甸片区] [工业] [容积率>1且≤2.5][建筑密度≤60%][绿化率≤20%] [50年] | ||||||||||||
52 | 2025/9/10 | 昆明 | 禄劝 | LQ-G2024T-057 | 公共 | 21694 | 32.54 | 813.525 | 813.525 | 625 | 25 | 禄劝穗发新能源有限公司 |
[地址:马鹿塘乡通龙村民委员会] [供电] [容积率≤0.6][建筑密度≤25%][限高18米] [50年] | ||||||||||||
53 | 2025/9/5 | 昆明 | 嵩明 | SMK2023-32-1 | 公共 | 1154.17 | 1.73 | 64.0564 | 64.0564 | 5550 | 37 | 嵩明宝龙投资有限公司 |
[地址:杨林经开区天水路西侧,二水厂道路北侧] [社会停车场] [容积率≤0.1] [50年] | ||||||||||||
54 | 2025/9/5 | 昆明 | 嵩明 | SMK2023-32-2 | 公共 | 2039.73 | 3.06 | 113.205 | 113.205 | 5550 | 37 | 嵩明宝龙投资有限公司 |
[地址:杨林经开区天水路西侧,二水厂道路南侧] [社会停车场] [容积率≤0.1] [50年] | ||||||||||||
55 | 2025/9/3 | 昆明 | 盘龙 | KCPL2025-2 | 居住 | 6394.07 | 9.59 | 21951.51 | - | 9229 | 2289 | 中止交易 |
[地址:鼓楼街道办事处] [城镇住宅] [容积率>1且≤3.72][建筑密度≤30%][绿化率≥40%] [70年] | ||||||||||||
首页 上一页 下一页 尾页 共7574页 当前第11页 共37870条数据 |