ID | 成交时间 | 州市 | 区域 | 土地编号 | 类型 | 面积 | 亩 | 起价 | 成交价 | 楼面价 | 单价 | 竞得人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
56 | 2025/9/3 | 昆明 | 寻甸 | G2025018 | 公共 | 6582 | 9.87 | 394.92 | 394.92 | 400 | 40 | 中电(昆明)新能源发电有限公司 |
[地址:甸沙乡苏撒坡村民委员会苏撒坡村民小组] [供电] [容积率≤1.5] [50年] | ||||||||||||
57 | 2025/9/3 | 昆明 | 寻甸 | G2025017 | 公共 | 253 | 0.38 | 15.18 | 15.18 | 400 | 40 | 中电(昆明)新能源发电有限公司 |
[地址:甸沙乡苏撒坡村民委员会苏撒坡村民小组] [供电] [容积率≤1.5] [50年] | ||||||||||||
58 | 2025/9/3 | 昆明 | 寻甸 | G2025001-G2025016 | 公共 | 3389 | 5.08 | 203.34 | 203.34 | 400 | 40 | 中电(昆明)新能源发电有限公司 |
[地址:功山镇朵马嘎村民委员会白泥井村民小组、马嘎村村民小组、岩脚村民小组、小白龙村民小组,甸沙乡苏撒坡村民委员会苏撒坡村民小组] [供电] [容积率≤1.5] [50年] | ||||||||||||
59 | 2025/9/3 | 昆明 | 寻甸 | G2024015 | 公共 | 17268 | 25.90 | 1036.08 | 1036.08 | 400 | 40 | 昆明中云电新能源有限责任公司 |
[地址:联合乡马店村民委员会] [供电] [容积率≤1.5] [50年] | ||||||||||||
60 | 2025/9/2 | 昆明 | 禄劝 | LQ-G2024T-025 | 商业 | 6306.93 | 9.46 | 454.08 | 454.08 | 720 | 48 | 禄劝鑫途石化有限公司 |
[地址:乌东德镇新村村委会] [商服] [容积率≤1][建筑密度≤30%][绿化率≥20%] [40年] | ||||||||||||
首页 上一页 下一页 尾页 共7574页 当前第12页 共37870条数据 |