ID | 成交时间 | 州市 | 区域 | 土地编号 | 类型 | 面积 | 亩 | 起价 | 成交价 | 楼面价 | 单价 | 竞得人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
61 | 2025/9/1 | 昆明 | 禄劝 | LQ-G2025T-001 | 工业 | 7175.96 | 10.76 | 290.52 | 290.52 | 405 | 27 | 云南灵棋药业有限责任公司 |
[地址:崇德街道地多社区产业园区二号路旁] [工业] [容积率>1][建筑密度>40%][绿化率<20%] [50年] | ||||||||||||
62 | 2025/8/20 | 昆明 | 安宁 | ANCB-2024G032 | 工业 | 165963.6 | 248.95 | 7468.2 | 7468.2 | 900 | 30 | 贵研化学绿色新材料(云南)有限公司 |
[地址:禄脿街道] [工业] [容积率>0.5][建筑密度≤60%][绿化率≥10且≤20%] [50年] | ||||||||||||
63 | 2025/8/20 | 昆明 | 嵩明 | SMK2023-27-2 | 工业 | 32011.02 | 48.02 | 1584.5455 | 1584.5455 | 495 | 33 | 云南云一机科技发展有限公司 |
[地址:杨林经开区空港大道东侧] [工业] [容积率≥1][建筑密度≥40%][绿化率≤20%][限高≤36米] [50年] | ||||||||||||
64 | 2025/8/20 | 昆明 | 嵩明 | SMZ2025-23-3 | 公共 | 11501.77 | 17.25 | 2191.0872 | 2191.0872 | 38100 | 127 | 昆明东谷御云房地产开发有限公司 |
[地址:职教新城军长片区核心区规划嵩昆大道西侧] [公园绿地] [容积率<0.05] [50年] | ||||||||||||
65 | 2025/8/20 | 昆明 | 嵩明 | SMZ2025-23-2 | 商业 | 3986.63 | 5.98 | 759.453 | 759.453 | 635 | 127 | 昆明东谷御云房地产开发有限公司 |
[地址:职教新城军长片区核心区规划嵩昆大道西侧] [商业] [容积率>1且≤3][建筑密度≤60%][绿化率≥25%][限高≤100米] [40年] | ||||||||||||
首页 上一页 下一页 尾页 共7574页 当前第13页 共37870条数据 |