ID | 成交时间 | 州市 | 区域 | 土地编号 | 类型 | 面积 | 亩 | 起价 | 成交价 | 楼面价 | 单价 | 竞得人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
66 | 2025/8/15 | 昆明 | 呈贡 | KCC2024-25 | 商业 | 6997.41 | 10.50 | 2100 | 2100 | 1200 | 200 | 昆明首座商旅产业发展有限公司 |
[地址:吴家营街道办事处] [旅馆] [容积率≤2.5][建筑密度≤60%][绿化率≥15%] [40年] | ||||||||||||
67 | 2025/8/15 | 昆明 | 嵩明 | SMZ2025-23-1 | 商住 | 41015.38 | 61.52 | 7813.4299 | 7813.4299 | 794 | 127 | 昆明东谷御云房地产开发有限公司 |
[地址:职教新城军长片区核心区规划嵩昆大道西侧] [商住] [容积率>1且≤2.4][建筑密度≤25%][绿化率≥35%][限高≤54米] [40/70年] | ||||||||||||
68 | 2025/8/8 | 昆明 | 五华 | KCWH2024-1-A2 | 居住 | 17925.14 | 26.89 | 5512.45 | 5512.45 | 1139 | 205 | 昆明西北新城城市运营服务有限公司 |
[地址:普吉街道办事处] [城镇住宅] [容积率>1且≤2.7][建筑密度≤25%][绿化率≥40%] [70年] | ||||||||||||
69 | 2025/8/8 | 昆明 | 西山 | KCXS2025-2 | 居住 | 15773.66 | 23.66 | 33573.54 | 33573.54 | 6866 | 1419 | 云南盘泽置业有限公司西山分公司 |
[地址:西苑街道办事处] [城镇住宅] [容积率>1且≤3.1][建筑密度≤22%][绿化率≥40%][限高80米] [70年] [云南建投] | ||||||||||||
70 | 2025/8/4 | 昆明 | 官渡 | KCJ2021-3 | 公共 | 176979 | 265.47 | 21237.6 | 21237.6 | 1200 | 80 | 昆明圆汇物流有限公司 |
[地址:经济技术开发区阿拉街道办事处] [仓储] [容积率>1] [50年] | ||||||||||||
首页 上一页 下一页 尾页 共7574页 当前第14页 共37870条数据 |