ID | 成交时间 | 州市 | 区域 | 土地编号 | 类型 | 面积 | 亩 | 起价 | 成交价 | 楼面价 | 单价 | 竞得人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
71 | 2025/7/30 | 昆明 | 西山 | KCD2024-1 | 公共 | 4283.01 | 6.42 | 155.38 | 155.38 | 363 | 24 | 云南嘉恒房地产开发有限公司 |
[地址:度假区海埂片区] [社会停车场] [容积率≤1] [50年] | ||||||||||||
72 | 2025/7/21 | 昆明 | 禄劝 | LQ-G2024T-055 | 公共 | 9882 | 14.82 | 370.575 | 370.575 | 750 | 25 | 深能(禄劝)能源开发有限公司 |
[地址:茂山镇斗乌村民委员会] [供电] [容积率≤0.5][建筑密度≤25%][限高15米] [50年] | ||||||||||||
73 | 2025/7/21 | 昆明 | 禄劝 | LQ-G2024T-067 | 公共 | 10537 | 15.81 | 395.1375 | 395.1375 | 750 | 25 | 禄劝万佳光伏发电有限公司 |
[地址:团街镇治安村民委员会] [供电] [容积率≤0.5][建筑密度≤25%][限高15米] [50年] [团街光伏] | ||||||||||||
74 | 2025/7/9 | 昆明 | 官渡 | KCGD2025-1 | 居住 | 28684.81 | 43.03 | 43374.24 | 51024.24 | 7115 | 1186 | 云南祥泽置业有限公司官渡区分公司 |
[地址:官渡街道办事处] [城镇住宅] [容积率>1且≤2.5][建筑密度≤22%][绿化率≥40%][限高66米] [70年] [溢价率17.64%][云南建投][春城瑞府] | ||||||||||||
75 | 2025/7/3 | 昆明 | 东川 | DTC2025-014 | 商业 | 9024.49 | 13.54 | 1353.6 | 1353.6 | 600 | 100 | 云南电网有限责任公司昆明东川供电局 |
[地址:东起路东侧] [商业] [容积率≤2.5][建筑密度≤60%][绿化率≥20%] [40年] [供电局生产业务用房] | ||||||||||||
首页 上一页 下一页 尾页 共7574页 当前第15页 共37870条数据 |