ID | 成交时间 | 州市 | 区域 | 土地编号 | 类型 | 面积 | 亩 | 起价 | 成交价 | 楼面价 | 单价 | 竞得人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
76 | 2025/6/27 | 昆明 | 嵩明 | SMK2023-27-1 | 工业 | 14098.49 | 21.15 | 697.8753 | 697.8753 | 495 | 33 | 云南锦玺辰星开发投资有限公司 |
[地址:杨林经开区空港大道东侧,中心商务区1号路北侧] [工业] [容积率≥1][建筑密度≥40%][绿化率≤20%][限高≤36米] [50年] | ||||||||||||
77 | 2025/6/26 | 昆明 | 禄劝 | LQ-G2025T-003 | 工业 | 28733 | 43.10 | 991.3 | 991.3 | 345 | 23 | 云南中科能源有限公司 |
[地址:崇德街道地多社区居民委员会] [工业] [容积率<1][建筑密度>35%][绿化率<20%] [50年] [垃圾焚烧发电] | ||||||||||||
78 | 2025/6/24 | 昆明 | 晋宁 | JN2023-22 | 工业 | 27313.88 | 40.97 | 1638.8 | 1638.8 | 1000 | 40 | 昆明晋宁利而安化工实业有限公司 |
[地址:产业园区二街基地] [工业] [容积率≥0.6][绿化率≥10且≤20%][限高24米] [50年] | ||||||||||||
79 | 2025/6/20 | 昆明 | 呈贡 | KCC2024-10 | 工业 | 32918.85 | 49.38 | 1580.16 | 1580.16 | 192 | 32 | 昆明吉峰昊昇柏联茂产业发展有限公司 |
[地址:吴家营街道办事处] [工业] [容积率>1.8且≤2.5][建筑密度≤50%][绿化率≥15且≤20%] [50年] | ||||||||||||
80 | 2025/6/19 | 昆明 | 晋宁 | JN2025-01 | 工业 | 12937.07 | 19.41 | 776.4 | 776.4 | 600 | 40 | 施丰来(云南)农业生物科技有限公司 |
[地址:产业园区二街基地] [工业] [容积率≥1][建筑密度≥30且≤50%][绿化率≥10且≤20%][限高24米] [50年] | ||||||||||||
首页 上一页 下一页 尾页 共7574页 当前第16页 共37870条数据 |