ID | 成交时间 | 州市 | 区域 | 土地编号 | 类型 | 面积 | 亩 | 起价 | 成交价 | 楼面价 | 单价 | 竞得人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
81 | 2025/6/19 | 昆明 | 晋宁 | JN2024-19 | 工业 | 10677.34 | 16.02 | 640.8 | 640.8 | 600 | 40 | 昆明伟事达商贸有限公司 |
[地址:产业园区晋城基地] [工业] [容积率≥1][建筑密度≥40且≤50%][绿化率≥10且≤20%][限高24米] [50年] | ||||||||||||
82 | 2025/6/19 | 昆明 | 晋宁 | JN2024-20 | 工业 | 9218.08 | 13.83 | 553.2 | 553.2 | 600 | 40 | 昆明纵和经贸有限公司 |
[地址:产业园区晋城基地] [工业] [容积率≥1][建筑密度≥40且≤50%][绿化率≥10且≤20%][限高24米] [50年] | ||||||||||||
83 | 2025/6/18 | 昆明 | 东川 | DTC2024-007 | 工业 | 69340.2 | 104.01 | 2344 | 2344 | 338 | 23 | 昆明川金诺化工股份有限公司 |
[地址:四方地园区] [工业] [容积率≥1][建筑密度≥45%][绿化率≤20%] [50年] | ||||||||||||
84 | 2025/6/18 | 昆明 | 寻甸 | G2024084 | 商业 | 4853 | 7.28 | 218.385 | 218.385 | 450 | 30 | 云南红岩美文化旅游开发有限公司 |
[地址:柯渡镇柯渡村委会德祥村] [商业] [容积率≥1][建筑密度≤60%][绿化率≥25%] [40年] [柯渡农贸市场] | ||||||||||||
85 | 2025/6/18 | 昆明 | 寻甸 | G2024083 | 商业 | 2138 | 3.21 | 96.21 | 96.21 | 450 | 30 | 云南红岩美文化旅游开发有限公司 |
[地址:柯渡镇柯渡村委会德祥村] [商业] [容积率≥1][建筑密度≤60%][绿化率≥25%] [40年] [柯渡客运站] | ||||||||||||
首页 上一页 下一页 尾页 共7574页 当前第17页 共37870条数据 |