ID | 成交时间 | 州市 | 区域 | 土地编号 | 类型 | 面积 | 亩 | 起价 | 成交价 | 楼面价 | 单价 | 竞得人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
86 | 2025/6/17 | 昆明 | 禄劝 | LQ-G2020T-028 | 商住 | 14875 | 22.31 | 914.792 | 914.792 | 137 | 41 | 禄劝利港置业有限公司 |
[地址:屏山街道旧县社区迎春里(北片区)禄大路西侧] [商住] [容积率>1且<4.5][建筑密度<36%][绿化率>25%] [40/70年] [公园叁号][迎春里安置地A地块] | ||||||||||||
87 | 2025/6/13 | 昆明 | 五华 | WH-HS2-C2-02-01-A2 | 居住 | 6830.96 | 10.25 | 23226.5 | 23226.5 | 12144 | 2267 | 昆明尚信房地产开发有限公司 |
[地址:丰宁街道办事处] [城镇住宅] [容积率>1且≤2.8][建筑密度≤25%][绿化率≥40%][限高80米] [58年] [远大][远大雲錦壹号] | ||||||||||||
88 | 2025/6/11 | 昆明 | 呈贡 | KCG2023-4-A2 | 工业 | 1548.24 | 2.32 | 185.792 | 185.792 | 480 | 80 | 云南穗景新能源汽车有限公司 |
[地址:高新区东区GX-MJP1-A4-01-02地块] [工业] [容积率>1且≤2.5][建筑密度≥30且≤60%][绿化率≤20%] [50年] | ||||||||||||
89 | 2025/6/5 | 昆明 | 东川 | DTC2023-002 | 商业 | 6089.9 | 9.13 | 672 | 672 | 736 | 74 | 昆明翱鸿汽车服务有限公司 |
[地址:碧谷街道产业园区四方地碧谷片区板河口] [其它] [商业] [容积率≤1.5][建筑密度≤40%][绿化率≥20%] [40年] [翱鸿汽配汽修商贸城] | ||||||||||||
90 | 2025/6/3 | 昆明 | 石林 | 2020020 | 工业 | 7758.64 | 11.64 | 314.226 | 314.226 | 405 | 27 | 云南程大农业科技有限公司 |
[地址:产业园区西街口片区] [采矿] [工业] [容积率≥1][建筑密度≥50%][绿化率≤20%] [50年] [石材厂] | ||||||||||||
首页 上一页 下一页 尾页 共7574页 当前第18页 共37870条数据 |