ID | 成交时间 | 州市 | 区域 | 土地编号 | 类型 | 面积 | 亩 | 起价 | 成交价 | 楼面价 | 单价 | 竞得人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
91 | 2025/5/29 | 昆明 | 富民 | J2025-03 | 工业 | 8618.99 | 12.93 | 211.496 | 211.496 | 245 | 16 | 云南翼途新型建材科技有限公司 |
[地址:大营街道办事处东元村民委员会] [研究与试验发展] [工业] [容积率≥1][建筑密度≥40%][绿化率<20%] [50年] | ||||||||||||
92 | 2025/5/21 | 昆明 | 嵩明 | SMK2025-1 | 工业 | 531.72 | 0.80 | 23.9274 | 23.9274 | 225 | 30 | 中汽研汽车检验中心(昆明)有限公司 |
[地址:杨林经开区空港大道东侧] [工业] [容积率≥1且≤2][建筑密度≥40%][绿化率≥8且≤15%][限高≤24米] [50年] | ||||||||||||
93 | 2025/5/19 | 昆明 | 呈贡 | KCJ2025-4 | 工业 | 38823.31 | 58.23 | 3173.535 | 3173.535 | 409 | 54 | 云南安成食品产业有限公司 |
[地址:经济技术开发区洛羊街道办事处] [工业] [容积率>1且≤2][建筑密度≤45%][绿化率≥15且≤20%] [50年] | ||||||||||||
94 | 2025/5/19 | 昆明 | 官渡 | DTCKG2024-004 | 工业 | 3001.89 | 4.50 | 115.2 | 115.2 | 128 | 26 | 昆明晟德投资有限公司 |
[地址:小哨街道] [工业] [容积率≥1且≤3][建筑密度≥30且≤60%][绿化率≥10且≤20%] [50年] | ||||||||||||
95 | 2025/5/16 | 昆明 | 富民 | J2016-58 | 工业 | 6171.67 | 9.26 | 97.7023 | 97.7023 | 79 | 11 | 昆明东方塑纸包装有限公司 |
[地址:工业园区东元生态食品加工园] [工业] [容积率>1且<2][建筑密度>50%][绿化率>10且<20%] [50年] | ||||||||||||
首页 上一页 下一页 尾页 共7574页 当前第19页 共37870条数据 |