ID | 成交时间 | 州市 | 区域 | 土地编号 | 类型 | 面积 | 亩 | 起价 | 成交价 | 楼面价 | 单价 | 竞得人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 2025/10/30 | 昆明 | 官渡 | DTCKG2025-002-A4 | 工业 | 33453.39 | 50.18 | 1284.608 | - | 192 | 26 | - |
[地址:滇中新区直管区小哨街道] [工业] [容积率≥1且≤2][建筑密度≥45且≤60%][绿化率≥3且≤20%] [50年] | ||||||||||||
7 | 2025/10/30 | 昆明 | 官渡 | DTCKG2025-002-A5 | 工业 | 33407.83 | 50.11 | 1282.816 | - | 192 | 26 | - |
[地址:滇中新区直管区小哨街道] [工业] [容积率≥1且≤2][建筑密度≥45且≤60%][绿化率≥3且≤20%] [50年] | ||||||||||||
8 | 2025/10/30 | 昆明 | 官渡 | DTCKG2025-003 | 工业 | 33444.2 | 50.17 | 1284.352 | - | 192 | 26 | - |
[地址:滇中新区直管区小哨街道] [工业] [容积率≥1且≤2][建筑密度≥45且≤60%][绿化率≥3且≤20%] [50年] | ||||||||||||
9 | 2025/10/30 | 昆明 | 官渡 | DTCKG2025-004 | 工业 | 33564.54 | 50.35 | 1288.96 | - | 192 | 26 | - |
[地址:滇中新区直管区小哨街道] [工业] [容积率≥1且≤2][建筑密度≥45且≤60%][绿化率≥3且≤20%] [50年] | ||||||||||||
10 | 2025/10/30 | 昆明 | 官渡 | DTCKG2025-006 | 工业 | 39850.03 | 59.78 | 1530.368 | - | 192 | 26 | - |
[地址:滇中新区直管区小哨街道] [工业] [容积率≥1且≤2][建筑密度≥45且≤60%][绿化率≥3且≤20%] [50年] | ||||||||||||
首页 上一页 下一页 尾页 共7573页 当前第2页 共37865条数据 |