ID | 成交时间 | 州市 | 区域 | 土地编号 | 类型 | 面积 | 亩 | 起价 | 成交价 | 楼面价 | 单价 | 竞得人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
96 | 2025/5/16 | 昆明 | 富民 | J2016-49 | 工业 | 3491.97 | 5.24 | 55.2872 | 55.2872 | 79 | 11 | 昆明云然工贸有限公司 |
[地址:工业园区东元生态食品加工园] [工业] [容积率>1且<2][建筑密度>50%][绿化率>10且<20%] [50年] | ||||||||||||
97 | 2025/5/16 | 昆明 | 富民 | J2016-48 | 工业 | 4995.77 | 7.49 | 79.027 | 79.027 | 79 | 11 | 昆明云然工贸有限公司 |
[地址:工业园区东元生态食品加工园] [工业] [容积率>1且<2][建筑密度>50%][绿化率>10且<20%] [50年] | ||||||||||||
98 | 2025/5/16 | 昆明 | 富民 | J2016-71 | 工业 | 6352.12 | 9.53 | 100.551 | 100.551 | 79 | 11 | 云南天之骄子工贸有限责任公司 |
[地址:工业园区东元生态食品加工园] [工业] [容积率>1且<2][建筑密度>50%][绿化率>10且<20%] [50年] | ||||||||||||
99 | 2025/5/16 | 昆明 | 富民 | J2016-86 | 工业 | 7139.79 | 10.71 | 115.1721 | 115.1721 | 81 | 11 | 富民蓝盾实业有限公司 |
[地址:永定街道办事处河东村民委员会得乐村] [工业] [容积率>1且<2][建筑密度>50%][绿化率>10且<20%] [50年] | ||||||||||||
100 | 2025/5/16 | 昆明 | 晋宁 | JN2024-07 | 工业 | 84921.48 | 127.38 | 5095.2 | 5095.2 | 750 | 40 | 云南磷化集团有限公司 |
[地址:产业园区二街基地] [工业] [容积率≥0.8][建筑密度≥40且≤50%][绿化率≥10且≤20%][限高24米] [50年] | ||||||||||||
首页 上一页 下一页 尾页 共7574页 当前第20页 共37870条数据 |