ID | 成交时间 | 州市 | 区域 | 土地编号 | 类型 | 面积 | 亩 | 起价 | 成交价 | 楼面价 | 单价 | 竞得人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101 | 2025/5/15 | 昆明 | 安宁 | ANCB-2024G006 | 工业 | 6298.95 | 9.45 | 283.5 | 283.5 | 900 | 30 | 云南瀚驰新材料股份有限公司 |
[地址:草铺街道] [工业] [容积率>0.5][建筑密度≤60%][绿化率≥10且≤20%] [50年] | ||||||||||||
102 | 2025/5/15 | 昆明 | 西山 | KCXS2024-24-A2 | 商业 | 79683.04 | 119.52 | 31075.2 | 31075.2 | 3900 | 260 | 昆明鄯阐华韵文旅发展有限公司 |
[地址:马街街道办事处] [商业] [容积率≤1][建筑密度≤60%][绿化率≥10%] [40年] [昆明文旅][鄯阐古城][鄯阐华韵] | ||||||||||||
103 | 2025/5/15 | 昆明 | 西山 | KCXS2024-24-A1 | 商业 | 14937.63 | 22.41 | 6229.98 | 6229.98 | 3476 | 278 | 昆明鄯阐华韵文旅发展有限公司 |
[地址:马街街道办事处] [商业] [容积率≤1.2][建筑密度≤60%][绿化率≥10%] [40年] [昆明文旅][鄯阐古城][鄯阐华韵] | ||||||||||||
104 | 2025/5/9 | 昆明 | 嵩明 | SMYQ2025-5 | 公共 | 35664.93 | 53.50 | 1283.9375 | 1283.9375 | 360 | 24 | 嵩明凌伟储能有限公司 |
[地址:兰茂路北侧,长松园公墓旁] [供电] [容积率≤1] [50年] | ||||||||||||
105 | 2025/5/7 | 昆明 | 盘龙 | KCPL2024-19 | 商业 | 22412.05 | 33.62 | 7093.82 | 7093.82 | 2110 | 211 | 云南清璞房地产开发有限公司 |
[地址:龙泉街道办事处] [商业] [容积率≤1.5][建筑密度≤45%][绿化率≥25%] [40年] | ||||||||||||
首页 上一页 下一页 尾页 共7574页 当前第21页 共37870条数据 |