ID | 成交时间 | 州市 | 区域 | 土地编号 | 类型 | 面积 | 亩 | 起价 | 成交价 | 楼面价 | 单价 | 竞得人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
106 | 2025/4/30 | 昆明 | 富民 | J2025-10 | 工业 | 6098.62 | 9.15 | 149.6666 | 149.6666 | 245 | 16 | 昆明厚森木业有限公司 |
[地址:大营街道办事处大营村民委员会] [工业] [容积率≥1][建筑密度≥40%][绿化率<20%] [50年] | ||||||||||||
107 | 2025/4/30 | 昆明 | 富民 | J2025-03 | 工业 | 8618.99 | 12.93 | 211.496 | - | 245 | 16 | 中止交易 |
[地址:大营街道办事处东元村民委员会] [工业] [容积率≥1][建筑密度≥40%][绿化率<20%] [50年] | ||||||||||||
108 | 2025/4/30 | 昆明 | 富民 | J2025-01 | 工业 | 123737.34 | 185.61 | 2068.2522 | 2068.2522 | 167 | 11 | 昆明飞林人造板集团有限公司 |
[地址:散旦镇散旦村民委员会] [工业] [容积率≥1][建筑密度≥40%][绿化率<20%] [50年] | ||||||||||||
109 | 2025/4/27 | 昆明 | 安宁 | ANCB-2025T003 | 工业 | 11242.86 | 16.86 | 573.24 | 573.24 | 170 | 34 | 云南云上新材料有限公司 |
[地址:太平新城街道] [工业] [容积率≤3][建筑密度≤50%][绿化率≤20%] [50年] | ||||||||||||
110 | 2025/4/27 | 昆明 | 安宁 | ANCB-2025T002 | 工业 | 10476.4 | 15.71 | 534.14 | 534.14 | 170 | 34 | 云南海好机械设备有限公司 |
[地址:太平新城街道] [工业] [容积率≤3][建筑密度≤50%][绿化率≤20%] [50年] | ||||||||||||
首页 上一页 下一页 尾页 共7574页 当前第22页 共37870条数据 |