ID | 成交时间 | 州市 | 区域 | 土地编号 | 类型 | 面积 | 亩 | 起价 | 成交价 | 楼面价 | 单价 | 竞得人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
111 | 2025/4/27 | 昆明 | 安宁 | ANCB-2025T001 | 工业 | 10678.43 | 16.02 | 544.68 | 544.68 | 170 | 34 | 昆明飞杨纸业有限公司 |
[地址:太平新城街道] [工业] [容积率≤3][建筑密度≤50%][绿化率≤20%] [50年] | ||||||||||||
112 | 2025/4/23 | 昆明 | 官渡 | SMZJG2023-003 | 公共 | 12598.98 | 18.90 | 872.2434 | 872.2434 | 577 | 46 | 昆明铁路公安局 |
[地址:小哨街道] [教育] [容积率≥0.8且≤1.2][建筑密度≤28%][绿化率≥35%] [50年] | ||||||||||||
113 | 2025/4/23 | 昆明 | 盘龙 | KCPL2024-10 | 商业 | 15619.48 | 23.43 | 8622.24 | 8622.24 | 3450 | 368 | 昆明城开建设有限公司 |
[地址:青云街道办事处] [商业] [容积率≤1.6][建筑密度≤40%][绿化率≥20%] [40年] [昆明轨道] | ||||||||||||
114 | 2025/4/23 | 昆明 | 寻甸 | G2024035 | 工业 | 34344 | 51.52 | 1390.932 | 1390.932 | 405 | 27 | 云南慧境百越新材料有限责任公司 |
[地址:产业园区金所片区] [工业] [容积率≥1][建筑密度≥50%][绿化率≤20%] [50年] | ||||||||||||
115 | 2025/4/18 | 昆明 | 晋宁 | JN2024-16 | 工业 | 19397.65 | 29.10 | 931.2 | 931.2 | 480 | 32 | 云南澳宴奇食品有限公司 |
[地址:产业园区宝峰基地] [工业] [容积率≥1][建筑密度≥40且≤50%][绿化率≥10且≤20%][限高24米] [50年] | ||||||||||||
首页 上一页 下一页 尾页 共7574页 当前第23页 共37870条数据 |