ID | 成交时间 | 州市 | 区域 | 土地编号 | 类型 | 面积 | 亩 | 起价 | 成交价 | 楼面价 | 单价 | 竞得人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
116 | 2025/4/17 | 昆明 | 嵩明 | SMK2023-54 | 工业 | 3184.97 | 4.78 | 238.8728 | 238.8728 | 750 | 50 | 云南富耘德科技有限公司 |
[地址:杨林经开区五鑫路西侧] [工业] [容积率≥1][建筑密度≥40%][绿化率≤20%][限高≤36米] [50年] | ||||||||||||
117 | 2025/4/16 | 昆明 | 盘龙 | KCPL2024-18 | 公共 | 55963.64 | 83.95 | 4197.5 | 4197.5 | 375 | 50 | 盛菲纶(云南)置业开发管理有限责任公司 |
[地址:双龙街道办事处] [物流仓储] [容积率>1且≤2][建筑密度≥30且≤50%][绿化率≤20%] [50年] | ||||||||||||
118 | 2025/4/16 | 昆明 | 宜良 | YTC2025-01 | 工业 | 3638.73 | 5.46 | 109.2 | 109.2 | 375 | 20 | 车天下汽车报废回收拆解云南有限公司 |
[地址:工业园区板材片区] [工业] [容积率≥0.8][建筑密度≥40%][绿化率≤20%] [50年] | ||||||||||||
119 | 2025/4/11 | 昆明 | 安宁 | ANCB-2024G040-A2 | 公共 | 367.77 | 0.55 | 17.6 | 17.6 | 239 | 32 | 云南长欣旺实业有限公司 |
[地址:草铺街道] [物流仓储] [容积率≤2][建筑密度≤60%][绿化率≤20%] [50年] [云南联运智慧物流园] | ||||||||||||
120 | 2025/4/11 | 昆明 | 安宁 | ANCB-2024G040-A1 | 公共 | 411.8 | 0.62 | 19.84 | 19.84 | 241 | 32 | 云南长欣旺实业有限公司 |
[地址:草铺街道] [物流仓储] [容积率≤2][建筑密度≤60%][绿化率≤20%] [50年] [云南联运智慧物流园] | ||||||||||||
首页 上一页 下一页 尾页 共7574页 当前第24页 共37870条数据 |