ID | 成交时间 | 州市 | 区域 | 土地编号 | 类型 | 面积 | 亩 | 起价 | 成交价 | 楼面价 | 单价 | 竞得人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
121 | 2025/4/11 | 昆明 | 嵩明 | SMZ2025-6 | 公共 | 14836.06 | 22.25 | 712.1309 | 712.1309 | 400 | 32 | 昆自集团嵩明储能有限公司 |
[地址:职教新城科教文化产业园,规划长松园1号路南侧] [供电] [容积率≤1.2][建筑密度≤35%][绿化率≥20%][限高≤36米] [50年] | ||||||||||||
122 | 2025/4/9 | 昆明 | 呈贡 | KCC2024-21 | 公共 | 21954.37 | 32.93 | 1975.8 | - | 450 | 60 | 流拍 |
[地址:斗南街道办事处] [环卫] [容积率≤2] [50年] | ||||||||||||
123 | 2025/4/2 | 昆明 | 五华 | KCWH2024-17 | 居住 | 15639.58 | 23.46 | 16281.24 | 17681.24 | 7066 | 754 | 云南祥泽置业有限公司 |
[地址:莲华街道办事处] [城镇住宅] [容积率>1且≤1.6][建筑密度≤21%][绿化率≥46.5%][限高54米] [70年] [溢价率8.60%][云南建投][建投蓝楹学府][轩楹学府] | ||||||||||||
124 | 2025/3/10 | 昆明 | 五华 | KCWH2024-11 | 工业 | 36476.81 | 54.72 | 4924.8 | 4924.8 | 450 | 90 | 荣翊(昆明)产业投资有限公司 |
[地址:普吉街道办事处] [工业] [容积率>2且≤3][建筑密度≤60%][绿化率≥10且≤20%] [50年] | ||||||||||||
125 | 2025/3/7 | 昆明 | 官渡 | KCGD2022-3 | 居住 | 24941.42 | 37.41 | 7482 | 7482 | 652 | 200 | 昆明市官渡区国有资产投资经营有限公司 |
[地址:吴井街道办事处] [城镇住宅] [容积率>1且≤4.6][建筑密度≤26%][绿化率≥32%] [70年] [官渡国投] | ||||||||||||
首页 上一页 下一页 尾页 共7574页 当前第25页 共37870条数据 |