ID | 成交时间 | 州市 | 区域 | 土地编号 | 类型 | 面积 | 亩 | 起价 | 成交价 | 楼面价 | 单价 | 竞得人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
126 | 2025/3/7 | 昆明 | 官渡 | KCGD2022-2 | 居住 | 21241.8 | 31.86 | 6372 | 6372 | 638 | 200 | 昆明市官渡区国有资产投资经营有限公司 |
[地址:吴井街道办事处] [城镇住宅] [容积率>1且≤4.7][建筑密度≤25%][绿化率≥32%] [70年] [官渡国投] | ||||||||||||
127 | 2025/3/6 | 昆明 | 官渡 | KCGD2024-37 | 居住 | 19833.83 | 29.75 | 5950 | 5950 | 667 | 200 | 昆明巫家坝建设发展有限责任公司 |
[地址:关上街道办事处] [城镇住宅] [容积率>1且≤4.5][建筑密度≤25%][绿化率≥40%][限高100米] [70年] [官渡国投][福瑞景园] | ||||||||||||
128 | 2025/3/6 | 昆明 | 西山 | KCXS2024-7 | 居住 | 11172.41 | 16.76 | 3352 | 3352 | 573 | 200 | 昆明市西山区城市建设投资开发有限责任公司 |
[地址:金碧街道办事处] [城镇住宅] [容积率>1且≤5.24][建筑密度≤30%][绿化率≥30%][限高100米] [70年] [西山城建] | ||||||||||||
129 | 2025/3/3 | 昆明 | 官渡 | KCGD2024-37 | 居住 | 19833.83 | 29.75 | 5950 | - | 667 | 200 | 中止交易 |
[地址:关上街道办事处] [城镇住宅] [容积率>1且≤4.5][建筑密度≤25%][绿化率≥40%] [70年] | ||||||||||||
130 | 2025/3/3 | 昆明 | 官渡 | KCGD2021-4 | 居住 | 10736.58 | 16.10 | 3220 | 3220 | 714 | 200 | 昆明巫家坝建设发展有限责任公司 |
[地址:关上街道办事处] [城镇住宅] [容积率>1且≤4.2][建筑密度≤28%][绿化率≥40%] [70年] [官渡国投][福润佳园] | ||||||||||||
首页 上一页 下一页 尾页 共7574页 当前第26页 共37870条数据 |