ID | 成交时间 | 州市 | 区域 | 土地编号 | 类型 | 面积 | 亩 | 起价 | 成交价 | 楼面价 | 单价 | 竞得人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
131 | 2025/2/26 | 昆明 | 寻甸 | G2025019 | 公共 | 28656 | 42.98 | 1160.568 | 1160.568 | 405 | 27 | 寻甸凌伟储能有限公司 |
[地址:产业园区金所片区1号路以西] [公用设施] [容积率≤1] [50年] [共享储能项目] | ||||||||||||
132 | 2025/2/20 | 昆明 | 安宁 | ANCB-2024G038-A1 | 工业 | 51095.74 | 76.64 | 2299.2 | 2299.2 | 900 | 30 | 云南裕盛化工新材料有限公司 |
[地址:草铺街道] [工业] [容积率>0.5][建筑密度≤60%][绿化率≥10且≤20%] [50年] | ||||||||||||
133 | 2025/2/20 | 昆明 | 东川 | DTC2024-010 | 工业 | 161861.89 | 242.79 | 4850.94 | 4850.94 | 150 | 20 | 农夫山泉轿子雪山(云南)饮用水有限公司 |
[地址:石羊路西段南片区] [工业] [容积率≥1且≤2][建筑密度≥40%][绿化率≤20%] [50年] [年产155万吨饮用天然水和饮料生产线] | ||||||||||||
134 | 2025/2/19 | 昆明 | 寻甸 | G2024155 | 工业 | 24423 | 36.63 | 915.8625 | 915.8625 | 313 | 25 | 昆明立华牧业有限公司 |
[地址:凤合镇龙池村委会五华路与呈贡路交叉口] [工业] [容积率≥0.8且≤1.2][建筑密度≤35%][绿化率≤20%] [50年] [年出栏2500万羽一体化养鸡配套饲料加工] | ||||||||||||
135 | 2025/2/17 | 昆明 | 晋宁 | JN2024-10 | 公共 | 14654.28 | 21.98 | 817.656 | 817.656 | 558 | 37 | 云南磷化集团有限公司 |
[地址:产业园区二街基地] [排水] [容积率≤1] [50年] | ||||||||||||
首页 上一页 下一页 尾页 共7574页 当前第27页 共37870条数据 |