ID | 成交时间 | 州市 | 区域 | 土地编号 | 类型 | 面积 | 亩 | 起价 | 成交价 | 楼面价 | 单价 | 竞得人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
136 | 2025/2/17 | 昆明 | 晋宁 | JN2024-21 | 公共 | 9985.09 | 14.98 | 557.256 | 557.256 | 372 | 37 | 云南磷化集团有限公司 |
[地址:产业园区二街基地] [消防] [容积率≤1.5] [50年] | ||||||||||||
137 | 2025/2/17 | 昆明 | 五华 | KCWH2024-10 | 公共 | 67895.5 | 101.84 | 9674.8 | 9674.8 | 14250 | 95 | 昆明祥安陵园有限公司 |
[地址:西翥街道办事处] [殡葬] [容积率≤0.1] [50年] [祥安陵园二期] | ||||||||||||
138 | 2025/2/14 | 昆明 | 安宁 | ANCB-2024T007 | 居住 | 5577.72 | 8.37 | 1506.6 | 1506.6 | 1351 | 180 | 安宁海业旅游开发实业有限公司 |
[地址:太平新城街道] [城镇住宅] [容积率>1且≤2][建筑密度≤30%][绿化率≥35%] [70年] [柏悦隽园] | ||||||||||||
139 | 2025/2/14 | 昆明 | 嵩明 | SMK2024-5-3 | 工业 | 45119.45 | 67.68 | 1624.3002 | 1624.3002 | 360 | 24 | 云南龙马机械装备有限公司 |
[地址:杨林经开区东环路北侧,规划道路南侧] [工业] [容积率≥1][建筑密度≥40%][绿化率≥10且≤20%][限高≤36米] [50年] | ||||||||||||
140 | 2025/2/14 | 昆明 | 嵩明 | SMK2024-17-1 | 工业 | 258854.32 | 388.28 | 9318.7555 | 9318.7555 | 360 | 24 | 云南龙马机械装备有限公司 |
[地址:杨林经开区金山路南侧、中心商务区次二号路东侧] [工业] [容积率≥1][建筑密度≥40%][绿化率≥10且≤20%][限高≤36米] [50年] | ||||||||||||
首页 上一页 下一页 尾页 共7574页 当前第28页 共37870条数据 |