ID | 成交时间 | 州市 | 区域 | 土地编号 | 类型 | 面积 | 亩 | 起价 | 成交价 | 楼面价 | 单价 | 竞得人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
141 | 2025/2/14 | 昆明 | 西山 | KCXS2024-9 | 商业 | 7750.7 | 11.63 | 2326 | 2326 | 1667 | 200 | 昆明市西山区城改置地发展有限公司 |
[地址:马街街道办事处] [商务金融] [容积率≤1.8][建筑密度≤40%][绿化率≥20%][限高24米] [40年] | ||||||||||||
142 | 2025/2/14 | 昆明 | 寻甸 | G2024004-G2024008 | 公共 | 147 | 0.22 | 8.82 | 8.82 | 600 | 40 | 昆明中云电新能源有限责任公司 |
[地址:倘甸镇新平村民委员会、碑庄村民委员会] [供电] [50年] [倘甸九龙山风电场] | ||||||||||||
143 | 2025/2/13 | 昆明 | 晋宁 | JN2024-15 | 居住 | 60144.84 | 90.22 | 20750.6 | - | 1917 | 230 | 流拍 |
[地址:晋城街道办事处草村村委会] [城镇住宅] [容积率>1且≤1.8][建筑密度≤30%][绿化率≥40%][限高54米] [70年] | ||||||||||||
144 | 2025/2/10 | 昆明 | 呈贡 | KCC2024-12 | 工业 | 36284.8 | 54.43 | 5116.42 | 5116.42 | 564 | 94 | 云南云上云大数据产业发展有限公司 |
[地址:吴家营街道办事处] [工业] [容积率>2且≤2.5][建筑密度≤50%][绿化率≥15且≤20%] [50年] | ||||||||||||
145 | 2025/2/10 | 昆明 | 呈贡 | KCC2024-19 | 居住 | 13884.25 | 20.83 | 8456.98 | 10326.98 | 3542 | 496 | 昆明中通世纪投资有限公司 |
[地址:雨花街道办事处] [城镇住宅] [容积率>1且≤2.1][建筑密度≤30%][绿化率≥30%] [70年] [溢价率22.11%][中通世纪][中通联大书山][联大书山室雅墨香小区] | ||||||||||||
首页 上一页 下一页 尾页 共7574页 当前第29页 共37870条数据 |