ID | 成交时间 | 州市 | 区域 | 土地编号 | 类型 | 面积 | 亩 | 起价 | 成交价 | 楼面价 | 单价 | 竞得人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 2025/10/30 | 昆明 | 官渡 | DTCKG2025-004 | 工业 | 33564.54 | 50.35 | 1288.96 | - | 192 | 26 | - |
[地址:滇中新区直管区小哨街道] [工业] [容积率≥1且≤2][建筑密度≥45且≤60%][绿化率≥3且≤20%] [50年] | ||||||||||||
12 | 2025/10/30 | 昆明 | 官渡 | DTCKG2025-006 | 工业 | 39850.03 | 59.78 | 1530.368 | - | 192 | 26 | - |
[地址:滇中新区直管区小哨街道] [工业] [容积率≥1且≤2][建筑密度≥45且≤60%][绿化率≥3且≤20%] [50年] | ||||||||||||
13 | 2025/10/30 | 昆明 | 官渡 | DTCKG2025-007 | 工业 | 1182.69 | 1.77 | 45.312 | - | 128 | 26 | - |
[地址:滇中新区直管区小哨街道] [工业] [容积率≥1且≤3][建筑密度≥30且≤60%][绿化率≥10且≤20%] [50年] | ||||||||||||
14 | 2025/10/30 | 昆明 | 官渡 | DTCKG2025-009 | 工业 | 19602.36 | 29.40 | 752.64 | - | 192 | 26 | - |
[地址:滇中新区直管区小哨街道] [工业] [容积率≥1且≤2][建筑密度≥45且≤60%][绿化率≥3且≤20%] [50年] | ||||||||||||
15 | 2025/10/30 | 昆明 | 官渡 | DTCKG2025-10 | 工业 | 22129.58 | 33.19 | 849.92 | - | 192 | 26 | - |
[地址:滇中新区直管区小哨街道] [工业] [容积率≥1且≤2][建筑密度≥45且≤60%][绿化率≥3且≤20%] [50年] | ||||||||||||
首页 上一页 下一页 尾页 共7574页 当前第3页 共37867条数据 |