ID | 成交时间 | 州市 | 区域 | 土地编号 | 类型 | 面积 | 亩 | 起价 | 成交价 | 楼面价 | 单价 | 竞得人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
146 | 2025/2/8 | 昆明 | 东川 | DTC2021-008 | 商业 | 588.9 | 0.88 | 62.8 | - | 267 | 71 | 流拍 |
[地址:阿旺镇] [商业] [容积率≤4][建筑密度≤60%][绿化率≥20%] [40年] | ||||||||||||
147 | 2025/2/8 | 昆明 | 东川 | DTC2021-007 | 商业 | 6348.34 | 9.52 | 679 | - | 267 | 71 | 流拍 |
[地址:阿旺镇] [商业] [容积率≤4][建筑密度≤60%][绿化率≥20%] [40年] | ||||||||||||
148 | 2025/2/8 | 昆明 | 东川 | DTC2021-009 | 商业 | 598.5 | 0.90 | 64.2 | - | 268 | 72 | 流拍 |
[地址:阿旺镇] [商业] [容积率≤4][建筑密度≤60%][绿化率≥20%] [40年] | ||||||||||||
149 | 2025/2/8 | 昆明 | 东川 | DTC2021-010 | 商业 | 5179.1 | 7.77 | 554.2 | - | 268 | 71 | 流拍 |
[地址:阿旺镇] [商业] [容积率≤4][建筑密度≤60%][绿化率≥20%] [40年] | ||||||||||||
150 | 2025/2/8 | 昆明 | 东川 | DTC2021-011 | 商业 | 3278.32 | 4.92 | 351 | - | 1071 | 71 | 流拍 |
[地址:阿旺镇] [公用设施营业网点] [容积率≤1][建筑密度≤30%] [40年] | ||||||||||||
首页 上一页 下一页 尾页 共7574页 当前第30页 共37870条数据 |