ID | 成交时间 | 州市 | 区域 | 土地编号 | 类型 | 面积 | 亩 | 起价 | 成交价 | 楼面价 | 单价 | 竞得人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
151 | 2025/2/8 | 昆明 | 东川 | DTC2021-006 | 商业 | 3069.84 | 4.60 | 328 | - | 1068 | 71 | 流拍 |
[地址:阿旺镇] [公用设施营业网点] [容积率≤1][建筑密度≤30%] [40年] | ||||||||||||
152 | 2025/2/6 | 昆明 | 呈贡 | KCC2024-20-A1 | 居住 | 22990.96 | 34.49 | 14382.33 | 19167.33 | 3335 | 556 | 昆明邦立置业有限公司 |
[地址:斗南街道办事处] [城镇住宅] [容积率>1且≤2.5][建筑密度≤22%][绿化率≥40%] [70年] [溢价率33.27%][邦泰][春华序棠园] | ||||||||||||
153 | 2025/2/6 | 昆明 | 呈贡 | KCC2022-2 | 商业 | 5448.66 | 8.17 | 3357.87 | 3357.87 | 12325 | 411 | 昆明中石化国投(呈贡)石油有限责任公司 |
[地址:雨花街道办事处] [加油站] [容积率≤0.5][建筑密度≤30%][绿化率≥25%] [40年] | ||||||||||||
154 | 2025/2/6 | 昆明 | 呈贡 | KCC2024-17 | 居住 | 13093.79 | 19.64 | 7973.84 | 8933.84 | 3249 | 455 | 昆明中通世纪投资有限公司 |
[地址:雨花街道办事处] [城镇住宅] [容积率>1且≤2.1][建筑密度≤30%][绿化率≥30%] [70年] [溢价率12.04%][中通世纪][中通联大书山][联大书山室雅墨香小区] | ||||||||||||
155 | 2025/2/6 | 昆明 | 呈贡 | KCC2024-18 | 居住 | 10146.21 | 15.22 | 6179.32 | 6739.32 | 3163 | 443 | 昆明中通世纪投资有限公司 |
[地址:雨花街道办事处] [城镇住宅] [容积率>1且≤2.1][建筑密度≤30%][绿化率≥30%] [70年] [溢价率9.06%][中通世纪][中通联大书山][联大书山室雅墨香小区] | ||||||||||||
首页 上一页 下一页 尾页 共7574页 当前第31页 共37870条数据 |