ID | 成交时间 | 州市 | 区域 | 土地编号 | 类型 | 面积 | 亩 | 起价 | 成交价 | 楼面价 | 单价 | 竞得人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
156 | 2025/1/22 | 昆明 | 呈贡 | KCC2023-5 | 居住 | 52923.15 | 79.38 | 38419.92 | 38419.92 | 2904 | 484 | 昆明邦鸿置业有限公司 |
[地址:龙城街道办事处] [城镇住宅] [容积率>1且≤2.5][建筑密度≤22%][绿化率≥40%] [70年] [邦泰][映悦花园] | ||||||||||||
157 | 2025/1/20 | 昆明 | 呈贡 | (2024)10-1 | 工业 | 20666.67 | 31.00 | 1395 | 1395 | 270 | 45 | 云南荣达金属加工有限公司 |
[地址:阳宗海风景名胜区七甸片区] [工业] [容积率>1且≤2.5][建筑密度≤60%][绿化率≤20%] [50年] | ||||||||||||
158 | 2025/1/20 | 昆明 | 富民 | J2016-48 | 工业 | 4995.77 | 7.49 | 79.027 | - | 79 | 11 | 流挂 |
[地址:工业园区东元生态食品加工园] [工业] [容积率>1且<2][建筑密度>50%][绿化率>10且<20%] [50年] | ||||||||||||
159 | 2025/1/20 | 昆明 | 富民 | J2016-79 | 工业 | 13114.51 | 19.67 | 211.5253 | - | 81 | 11 | 流挂 |
[地址:永定街道办事处河东村民委员会得乐村] [工业] [容积率>1且<2][建筑密度>50%][绿化率>10且<20%] [50年] | ||||||||||||
160 | 2025/1/20 | 昆明 | 五华 | KCWH2024-15 | 居住 | 28161.93 | 42.24 | 43676.16 | 43676.16 | 5003 | 1034 | 昆明西山土地房屋开发经营(集团)有限公司 |
[地址:黑林铺街道办事处] [城镇住宅] [容积率>1且≤3.1][建筑密度≤22%][绿化率≥40%][限高80米] [70年] [义承][金川翠屿][金川翠屿] | ||||||||||||
首页 上一页 下一页 尾页 共7574页 当前第32页 共37870条数据 |