ID | 成交时间 | 州市 | 区域 | 土地编号 | 类型 | 面积 | 亩 | 起价 | 成交价 | 楼面价 | 单价 | 竞得人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
161 | 2025/1/20 | 昆明 | 西山 | KCXS2024-8-A2 | 居住 | 20683.61 | 31.03 | 49399.76 | 49399.76 | 7237 | 1592 | 昆明邦瑞置业有限公司 |
[地址:福海街道办事处] [城镇住宅] [容积率>1且≤3.3][建筑密度≤22%][绿化率≥40%][限高100米] [70年] [邦泰][邦泰观云][观云雅筑花园] | ||||||||||||
162 | 2025/1/20 | 昆明 | 西山 | KCXS2024-9 | 商业 | 7750.7 | 11.63 | 2326 | - | 1667 | 200 | 流拍 |
[地址:马街街道办事处] [商务金融] [容积率≤1.8][建筑密度≤40%][绿化率≥20%][限高24米] [40年] | ||||||||||||
163 | 2025/1/17 | 昆明 | 富民 | J2016-49 | 工业 | 3491.97 | 5.24 | 55.2872 | - | 79 | 11 | 流挂 |
[地址:工业园区东元生态食品加工园] [工业] [容积率>1且<2][建筑密度>50%][绿化率>10且<20%] [50年] | ||||||||||||
164 | 2025/1/17 | 昆明 | 富民 | J2016-63 | 工业 | 22023.13 | 33.03 | 348.4995 | - | 79 | 11 | 流挂 |
[地址:工业园区东元生态食品加工园] [工业] [容积率>1且<2][建筑密度>50%][绿化率>10且<20%] [50年] | ||||||||||||
165 | 2025/1/17 | 昆明 | 富民 | J2016-58 | 工业 | 6171.67 | 9.26 | 97.7023 | - | 79 | 11 | 流挂 |
[地址:工业园区东元生态食品加工园] [工业] [容积率>1且<2][建筑密度>50%][绿化率>10且<20%] [50年] | ||||||||||||
首页 上一页 下一页 尾页 共7574页 当前第33页 共37870条数据 |