ID | 成交时间 | 州市 | 区域 | 土地编号 | 类型 | 面积 | 亩 | 起价 | 成交价 | 楼面价 | 单价 | 竞得人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
166 | 2025/1/17 | 昆明 | 富民 | J2016-57 | 工业 | 10593.56 | 15.89 | 167.6554 | - | 79 | 11 | 流挂 |
[地址:工业园区东元生态食品加工园] [工业] [容积率>1且<2][建筑密度>50%][绿化率>10且<20%] [50年] | ||||||||||||
167 | 2025/1/17 | 昆明 | 富民 | J2016-86 | 工业 | 7139.79 | 10.71 | 115.1721 | - | 81 | 11 | 流挂 |
[地址:永定街道办事处河东村民委员会得乐村] [工业] [容积率>1且<2][建筑密度>50%][绿化率>10且<20%] [50年] | ||||||||||||
168 | 2025/1/17 | 昆明 | 晋宁 | JN2024-15 | 居住 | 60144.84 | 90.22 | 20750.6 | - | 1917 | 230 | 中止交易 |
[地址:晋城街道办事处草村村委会] [城镇住宅] [容积率≤1.8][建筑密度≤30%][绿化率≥40%][限高54米] [70年] | ||||||||||||
169 | 2025/1/6 | 昆明 | 禄劝 | LQ-G2024T-027 | 工业 | 14125.23 | 21.19 | 572.2083 | 572.2083 | 405 | 27 | 云南道地药材城有限公司 |
[地址:崇德街道办崇德社区禄劝产业园区内] [工业] [容积率>1][建筑密度>40%][绿化率<20%] [50年] | ||||||||||||
170 | 2025/1/3 | 昆明 | 禄劝 | LQ-G2023T-005 | 居住 | 38171.61 | 57.26 | 2004.1 | 2004.1 | 117 | 35 | 云南万林置业有限公司 |
[地址:崇德街道办角家营社区小辑麻村小组] [居住] [容积率>1且<4.5][建筑密度<30%][绿化率>30%] [70年] [小辑麻安置地] | ||||||||||||
首页 上一页 下一页 尾页 共7574页 当前第34页 共37870条数据 |