ID | 成交时间 | 州市 | 区域 | 土地编号 | 类型 | 面积 | 亩 | 起价 | 成交价 | 楼面价 | 单价 | 竞得人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
171 | 2025/1/3 | 昆明 | 禄劝 | LQ-G2024T-052 | 居住 | 18928.6 | 28.39 | 4286.89 | 4856.89 | 570 | 171 | 禄劝城邦置业有限公司 |
[地址:屏山街道旧县社区迎春里村小组] [居住] [容积率>1且<2.8][建筑密度<30%][绿化率>35%] [70年] [溢价率13.30%][公园叁号] | ||||||||||||
172 | 2024/12/30 | 昆明 | 安宁 | ANCB-2024G015 | 工业 | 613.12 | 0.92 | 27.6 | 27.6 | 450 | 30 | 云南国光光电技术有限公司 |
[地址:草铺街道] [工业] [容积率>1][建筑密度≤60%][绿化率≤20%] [50年] | ||||||||||||
173 | 2024/12/30 | 昆明 | 安宁 | ANCB-2024G037 | 工业 | 221.97 | 0.33 | 9.9 | 9.9 | 446 | 30 | 云南国光光电技术有限公司 |
[地址:草铺街道] [工业] [容积率>1][建筑密度≤60%][绿化率≤20%] [50年] | ||||||||||||
174 | 2024/12/30 | 昆明 | 安宁 | ANCB-2024J017-A1 | 公共 | 12406.57 | 18.61 | 651.35 | 651.35 | 263 | 35 | 昆明中集车辆产业园开发有限公司 |
[地址:金方街道] [物流仓储] [容积率>1且≤2][建筑密度≥30且≤50%][绿化率≥10且≤20%] [50年] [中集车辆产业园] | ||||||||||||
175 | 2024/12/30 | 昆明 | 安宁 | ANCB-2024J016-A2 | 公共 | 62.5 | 0.09 | 3.15 | 3.15 | 252 | 34 | 昆明中集车辆产业园开发有限公司 |
[地址:金方街道] [物流仓储] [容积率>1且≤2][建筑密度≥30且≤50%][绿化率≥10且≤20%] [50年] [中集车辆产业园] | ||||||||||||
首页 上一页 下一页 尾页 共7574页 当前第35页 共37870条数据 |