ID | 成交时间 | 州市 | 区域 | 土地编号 | 类型 | 面积 | 亩 | 起价 | 成交价 | 楼面价 | 单价 | 竞得人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
176 | 2024/12/30 | 昆明 | 安宁 | ANCB-2024J016-A1 | 公共 | 18118.3 | 27.18 | 951.3 | 951.3 | 263 | 35 | 昆明中集车辆产业园开发有限公司 |
[地址:金方街道] [物流仓储] [容积率>1且≤2][建筑密度≥30且≤50%][绿化率≥10且≤20%] [50年] [中集车辆产业园] | ||||||||||||
177 | 2024/12/30 | 昆明 | 安宁 | ANCB-2024J015 | 公共 | 4248.16 | 6.37 | 222.95 | 222.95 | 262 | 35 | 昆明中集车辆产业园开发有限公司 |
[地址:金方街道] [物流仓储] [容积率>1且≤2][建筑密度≥30且≤50%][绿化率≥10且≤20%] [50年] [中集车辆产业园] | ||||||||||||
178 | 2024/12/30 | 昆明 | 安宁 | ANCB-2024T015-A1 | 商业 | 11367.57 | 17.05 | 1449.25 | 1449.25 | 637 | 85 | 安宁市众祥综合服务有限公司 |
[地址:太平新城街道] [商业] [容积率≤2][建筑密度≤60%][绿化率≥25%] [40年] | ||||||||||||
179 | 2024/12/30 | 昆明 | 富民 | J2016-61 | 工业 | 12749.75 | 19.12 | 201.7351 | - | 79 | 11 | 流挂 |
[地址:工业园区东元生态食品加工园] [工业] [容积率>1且<2][建筑密度>50%][绿化率>10且<20%] [50年] | ||||||||||||
180 | 2024/12/30 | 昆明 | 富民 | J2016-66 | 工业 | 7886.48 | 11.83 | 124.8183 | - | 79 | 11 | 流挂 |
[地址:工业园区东元生态食品加工园] [工业] [容积率>1且<2][建筑密度>50%][绿化率>10且<20%] [50年] | ||||||||||||
首页 上一页 下一页 尾页 共7574页 当前第36页 共37870条数据 |