ID | 成交时间 | 州市 | 区域 | 土地编号 | 类型 | 面积 | 亩 | 起价 | 成交价 | 楼面价 | 单价 | 竞得人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
181 | 2024/12/30 | 昆明 | 富民 | J2016-62 | 工业 | 3182.33 | 4.77 | 50.3283 | - | 79 | 11 | 流挂 |
[地址:工业园区东元生态食品加工园] [工业] [容积率>1且<2][建筑密度>50%][绿化率>10且<20%] [50年] | ||||||||||||
182 | 2024/12/30 | 昆明 | 晋宁 | JN2024-05 | 工业 | 13798.64 | 20.70 | 621 | - | 563 | 30 | 流挂 |
[地址:产业园区二街基地] [工业] [容积率≥0.8][建筑密度≥40且≤50%][绿化率≥10且≤20%][限高36米] [50年] | ||||||||||||
183 | 2024/12/30 | 昆明 | 晋宁 | JN2024-03 | 工业 | 69590.18 | 104.39 | 4175.6 | - | 1000 | 40 | 流挂 |
[地址:产业园区晋城基地] [工业] [容积率≥0.6][建筑密度≥30且≤50%][绿化率≥10且≤20%][限高24米] [50年] | ||||||||||||
184 | 2024/12/27 | 昆明 | 官渡 | KCJ2021-17 | 居住 | 55871.45 | 83.81 | 42154.9713 | 42154.9713 | 1975 | 503 | 昆明和广房地产开发有限公司 |
[地址:经济技术开发区管理委员会阿拉街道办事处] [城镇住宅] [容积率>1且≤3.82][建筑密度≤30%][绿化率≥40%][限高100米] [70年] [新希望][新希望锦官府][锦官府] | ||||||||||||
185 | 2024/12/27 | 昆明 | 盘龙 | KCPL2024-13 | 公共 | 2605.07 | 3.91 | 1419.33 | 1419.33 | 3632 | 363 | 云南亚德房地产开发有限公司 |
[地址:青云街道办事处] [中小学] [容积率≤1.5][建筑密度≤30%][绿化率≥35%] [47年] [大华] | ||||||||||||
首页 上一页 下一页 尾页 共7574页 当前第37页 共37870条数据 |