ID | 成交时间 | 州市 | 区域 | 土地编号 | 类型 | 面积 | 亩 | 起价 | 成交价 | 楼面价 | 单价 | 竞得人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 2025/10/30 | 昆明 | 官渡 | DTCKG2025-002-A1 | 工业 | 38504.35 | 57.76 | 1478.656 | - | 192 | 26 | - |
[地址:滇中新区直管区小哨街道] [工业] [容积率≥1且≤2][建筑密度≥45且≤60%][绿化率≥3且≤20%] [50年] | ||||||||||||
17 | 2025/10/30 | 昆明 | 官渡 | DTCKG2025-008 | 工业 | 18926.04 | 28.39 | 726.784 | - | 128 | 26 | - |
[地址:滇中新区直管区小哨街道] [工业] [容积率≥1且≤3][建筑密度≥30且≤60%][绿化率≥10且≤20%] [50年] | ||||||||||||
18 | 2025/10/30 | 昆明 | 嵩明 | SMK2023-25-D1 | 公共 | 3679.44 | 5.52 | 149.0173 | - | 506 | 27 | - |
[地址:杨林经开区五鑫路西侧、南环路北侧] [物流仓储] [容积率≥0.8][建筑密度≥40且≤60%][绿化率≥10且≤20%][限高≤36米] [50年] | ||||||||||||
19 | 2025/10/29 | 昆明 | 嵩明 | SMS2024-7 | 商业 | 6381.1 | 9.57 | 1196.4563 | - | 1042 | 125 | - |
[地址:嵩阳街道玉明路与盟台西路交叉口东侧] [商业] [容积率≤1.8][建筑密度≤60%][绿化率≥20%][限高≤32米] [40年] | ||||||||||||
20 | 2025/10/29 | 昆明 | 嵩明 | SMZ2025-33 | 商业 | 11745.12 | 17.62 | 1620.8266 | - | 863 | 92 | - |
[地址:职教新城长松园1号路北侧] [商业] [容积率>0.5且≤1.6][建筑密度≤60%][绿化率≥20%][限高≤45米] [40年] | ||||||||||||
首页 上一页 下一页 尾页 共7574页 当前第4页 共37867条数据 |