ID | 成交时间 | 州市 | 区域 | 土地编号 | 类型 | 面积 | 亩 | 起价 | 成交价 | 楼面价 | 单价 | 竞得人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | 2025/10/23 | 昆明 | 东川 | DTC2022-045 | 工业 | 2974.15 | 4.46 | 91 | - | 204 | 20 | - |
[地址:产业园区四方地片区金铜路南段道路西侧] [工业] [容积率≥1且≤1.5][建筑密度≥40%][绿化率≤20%] [50年] | ||||||||||||
22 | 2025/10/23 | 昆明 | 宜良 | YTC2025-03至YTC2025-42 | 公共 | 10443.8 | 15.67 | 576.626 | - | 460 | 37 | - |
[地址:耿家营乡玉鼓社区居民委员会和石子村村民委员会] [供电] [容积率≤1.2][建筑密度≤40%][绿化率≥10%][限高≤12米] [50年] | ||||||||||||
23 | 2025/10/22 | 昆明 | 东川 | DTC2022-046 | 工业 | 9034 | 13.55 | 278 | - | 205 | 21 | - |
[地址:产业园区四方地北片区西园路中段道路东侧] [工业] [容积率≥1且≤1.5][建筑密度≥40%][绿化率≤20%] [50年] | ||||||||||||
24 | 2025/10/20 | 昆明 | 东川 | DTC2022-033-C | 工业 | 7054.14 | 10.58 | 212 | - | 200 | 20 | - |
[地址:产业园区四方地片区 ] [工业] [容积率≥1且≤1.5][建筑密度≥40%][绿化率≤20%] [50年] | ||||||||||||
25 | 2025/10/20 | 昆明 | 富民 | J2016-63 | 工业 | 22023.13 | 33.03 | 348.4995 | - | 79 | 11 | - |
[地址:工业园区东元生态食品加工园] [工业] [容积率>1且<2][建筑密度>50%][绿化率>10且<20%] [50年] | ||||||||||||
首页 上一页 下一页 尾页 共7574页 当前第5页 共37867条数据 |