ID | 成交时间 | 州市 | 区域 | 土地编号 | 类型 | 面积 | 亩 | 起价 | 成交价 | 楼面价 | 单价 | 竞得人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | 2025/10/16 | 昆明 | 禄劝 | LQ-G2025T-006 | 商业 | 3968 | 5.95 | 557.1072 | - | 1404 | 94 | - |
[地址:崇德街道办事处崇德社区居民委员会] [商业] [容积率<1][建筑密度≤30%][绿化率≥20%][限高<10米] [40年] | ||||||||||||
27 | 2025/10/16 | 昆明 | 禄劝 | LQ-G2024T-060 | 商业 | 3113 | 4.67 | 443.65 | - | 950 | 95 | - |
[地址:屏山街道办事处南街社区居民委员会] [商业] [容积率<1.5][建筑密度<40%] [40年] | ||||||||||||
28 | 2025/10/15 | 昆明 | 嵩明 | SMS2025-32 | 公共 | 13311 | 19.97 | 1018.319 | - | 956 | 51 | - |
[地址:嵩阳街道办] [供电] [容积率≤0.8][建筑密度≤35%][绿化率≥20%][限高≤12米] [50年] | ||||||||||||
29 | 2025/10/15 | 昆明 | 嵩明 | SMN2025-15-D1~D45 | 公共 | 13585.23 | 20.38 | 1039.2701 | - | 510 | 51 | - |
[地址:药灵山] [供电] [容积率≤1.5][建筑密度≤35%][绿化率≤20%][限高≤12米] [50年] | ||||||||||||
30 | 2025/10/11 | 昆明 | 富民 | J2025-09 | 工业 | 16624.13 | 24.94 | 407.9436 | 407.9436 | 245 | 16 | 云南创凯科技有限公司 |
[地址:大营街道办事处东元村民委员会] [工业] [容积率≥1][建筑密度≥40%][绿化率<20%] [50年] | ||||||||||||
首页 上一页 下一页 尾页 共7574页 当前第6页 共37867条数据 |