ID | 成交时间 | 州市 | 区域 | 土地编号 | 类型 | 面积 | 亩 | 起价 | 成交价 | 楼面价 | 单价 | 竞得人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | 2025/10/15 | 昆明 | 嵩明 | SMN2025-15-D1~D45 | 公共 | 13585.23 | 20.38 | 1039.2701 | 1039.2701 | 510 | 51 | 嵩明熙昆新能源有限公司 |
[地址:药灵山] [供电] [容积率≤1.5][建筑密度≤35%][绿化率≤20%][限高≤12米] [50年] | ||||||||||||
32 | 2025/10/11 | 昆明 | 富民 | J2025-09 | 工业 | 16624.13 | 24.94 | 407.9436 | 407.9436 | 245 | 16 | 云南创凯科技有限公司 |
[地址:大营街道办事处东元村民委员会] [工业] [容积率≥1][建筑密度≥40%][绿化率<20%] [50年] | ||||||||||||
33 | 2025/10/11 | 昆明 | 富民 | J2025-08 | 工业 | 8489.32 | 12.73 | 208.2246 | 208.2246 | 245 | 16 | 云南达峻科技有限公司 |
[地址:大营街道办事处东元村民委员会] [工业] [容积率≥1][建筑密度≥40%][绿化率<20%] [50年] | ||||||||||||
34 | 2025/10/11 | 昆明 | 富民 | J2025-07 | 工业 | 7989.16 | 11.98 | 195.9569 | 195.9569 | 245 | 16 | 云南聚锦科技有限公司 |
[地址:大营街道办事处东元村民委员会] [工业] [容积率≥1][建筑密度≥40%][绿化率<20%] [50年] | ||||||||||||
35 | 2025/10/11 | 昆明 | 富民 | J2025-06 | 工业 | 4597.34 | 6.90 | 112.8633 | 112.8633 | 245 | 16 | 云南诺博科技有限公司 |
[地址:大营街道办事处东元村民委员会] [工业] [容积率≥1][建筑密度≥40%][绿化率<20%] [50年] | ||||||||||||
首页 上一页 下一页 尾页 共7574页 当前第7页 共37869条数据 |