ID | 成交时间 | 州市 | 区域 | 土地编号 | 类型 | 面积 | 亩 | 起价 | 成交价 | 楼面价 | 单价 | 竞得人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36 | 2025/10/11 | 昆明 | 富民 | J2025-05 | 工业 | 7022.66 | 10.53 | 172.2392 | 172.2392 | 245 | 16 | 云南佳凯科技有限公司 |
[地址:大营街道办事处东元村民委员会] [工业] [容积率≥1][建筑密度≥40%][绿化率<20%] [50年] | ||||||||||||
37 | 2025/10/11 | 昆明 | 富民 | J2016-57 | 工业 | 10593.56 | 15.89 | 167.6554 | 167.6554 | 79 | 11 | 昆明玉象食品有限公司 |
[地址:工业园区东元生态食品加工园] [工业] [容积率>1且<2][建筑密度>50%][绿化率>10且<20%] [50年] | ||||||||||||
38 | 2025/10/11 | 昆明 | 富民 | J2025-14 | 工业 | 7538.43 | 11.31 | 520.26 | 520.26 | 690 | 46 | 云南滢茗水业有限公司 |
[地址:散旦镇散旦村委会 ] [工业] [容积率≥1][建筑密度≥40%][绿化率≥10且≤20%][限高≤18米] [50年] | ||||||||||||
39 | 2025/10/11 | 昆明 | 嵩明 | SMK2024-17-2-(1) | 公共 | 5297.63 | 7.95 | 278.1256 | - | 350 | 35 | 流挂 |
[地址:杨林经开区二号路东侧] [供电] [容积率≤1.5] [50年] | ||||||||||||
40 | 2025/10/11 | 昆明 | 嵩明 | SMK2023-10 | 工业 | 36822.38 | 55.23 | 1657.0071 | 1657.0071 | 563 | 30 | 云南森荣湘新材料科技有限公司 |
[地址:杨林经开区南环路南侧] [工业] [容积率≥0.8][建筑密度≥40且≤60%][绿化率≥10且≤20%][限高≤36米] [50年] | ||||||||||||
首页 上一页 下一页 尾页 共7574页 当前第8页 共37869条数据 |