ID | 成交时间 | 州市 | 区域 | 土地编号 | 类型 | 面积 | 亩 | 起价 | 成交价 | 楼面价 | 单价 | 竞得人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41 | 2025/10/11 | 昆明 | 嵩明 | SMZ2025-24-3 | 公共 | 5593.25 | 8.39 | 1065.5141 | 1065.5141 | 38100 | 127 | 昆明东谷御云房地产开发有限公司 |
[地址:职教新城军长片区核心区规划嵩昆大道西侧] [公园绿地] [容积率≤0.05] [50年] | ||||||||||||
42 | 2025/10/11 | 昆明 | 嵩明 | SMZ2025-24-4 | 公共 | 1801.41 | 2.70 | 343.1686 | 343.1686 | 38100 | 127 | 昆明东谷御云房地产开发有限公司 |
[地址:职教新城军长片区核心区规划嵩昆大道西侧] [公园绿地] [容积率≤0.05] [50年] | ||||||||||||
43 | 2025/10/11 | 昆明 | 嵩明 | SMZ2025-24-2 | 商业 | 7661.35 | 11.49 | 1459.4872 | 1459.4872 | 635 | 127 | 昆明东谷御云房地产开发有限公司 |
[地址:职教新城军长片区核心区规划嵩昆大道西侧] [商业] [容积率>1且≤3][建筑密度≤60%][绿化率≥25%][限高≤100米] [40年] | ||||||||||||
44 | 2025/10/11 | 昆明 | 嵩明 | SMK2023-24 | 工业 | 427.62 | 0.64 | 21.8086 | 21.8086 | 510 | 34 | 通用技术集团昆明机床股份有限公司 |
[地址:装备制造园4号路南侧、装备制造园5号路西侧] [工业] [容积率≥1][建筑密度≥35%][绿化率≥10且≤20%][限高≤24米] [50年] | ||||||||||||
45 | 2025/9/25 | 昆明 | 安宁 | ANCB-2025J005 | 公共 | 59936.19 | 89.90 | 3236.4 | - | 270 | 36 | 流挂 |
[地址:金方街道] [物流仓储] [容积率≤2][建筑密度≤60%][绿化率≤20%][限高≤27米] [50年] | ||||||||||||
首页 上一页 下一页 尾页 共7574页 当前第9页 共37869条数据 |