ID 截止时间 州市 区域 土地编号 地址 类型 面积 容积率 起价 成交价 溢价率 楼面价 单价 竞得人 房企 项目
1 2019/11/11 昆明 西山 KCXS2017-24-A-23 福海街道办事处 商住 55229.24 82.84 >1且≤1.4 93112.16 110507.93 19% 14292 1334 昆明宝峻置业有限公司 宝能 滇池九玺花园-润玺园
2 2020/4/23 昆明 西山 KCXS2019-14 前卫街道办事处南坝社区居民委员会 居住 29024.24 43.54 3.2 93611 128660 37% 13853 2955 云南锦博置业有限公司 龙湖 锦粼天曜
3 2019/11/11 昆明 西山 KCXS2017-24-A-18 福海街道办事处 居住 52534.59 78.80 >1且≤1.07 76042 76042 - 13528 965 昆明建鹏房地产开发有限公司 宝能 滇池九玺花园-翰玺园
4 2022/1/7 昆明 官渡 KCGD2020-4-A2 关上街道办事处 居住 2051.14 3.08 >1且≤3.8 10191.72 10191.72 - 13076 3313 昆明招金房地产有限公司 招商 雍珑府花园
5 2022/7/29 昆明 官渡 KCGD2020-4-A3 关上街道办事处 居住 1438.7 2.16 >1且≤3.8 7138.8 7138.8 - 13058 3308 昆明招金房地产有限公司 招商 雍珑府花园
6 2021/5/12 昆明 官渡 KCGD2020-4-A1 关上街道办事处 居住 16870.9 25.31 >1且≤3.8 64135.54 83635.54 30% 13046 3305 昆明招金房地产有限公司 招商 雍珑府花园
7 2018/11/23 昆明 西山 KCXS2017-24-A-16 福海街道办事处 居住 53140.88 79.71 >1且≤1.05 64963.65 70604.29 9% 12654 886 云南华夏润业房地产有限公司 华夏阳光 澜台府
8 2025/6/13 昆明 五华 WH-HS2-C2-02-01-A2 丰宁街道办事处 居住 6830.96 10.25 >1且≤2.8 23226.5 23226.5 - 12144 2267 昆明尚信房地产开发有限公司 远大 远大雲錦壹号
9 2019/11/11 昆明 西山 KCXS2017-24-A-20 福海街道办事处 商住 25822.11 38.73 >1且≤1.4 43532.52 43532.52 - 12042 1124 昆明建鹏房地产开发有限公司 宝能 滇池九玺花园-翰玺园
10 2018/11/23 昆明 西山 KCXS2017-24-A-14 福海街道办事处 居住 66671.07 100.01 >1且≤1.21 96709.67 96709.67 - 11988 967 昆明中铁诺德房地产开发有限责任公司 中铁诺德 山海春风-尚府小区鸣山苑
首页 上一页 下一页 尾页 共10页 当前第1页 共100条数据