ID 截止时间 州市 区域 土地编号 地址 类型 面积 容积率 起价 成交价 溢价率 楼面价 单价 竞得人 房企 项目
1 2008/9/29 昆明 宜良 YTG2008-11(06、08、09、12、13、14、15、16、17) 汤池镇阳宗海北岸 商住 2516066 3774.10 1.1 35892 35892 - 130 10 云南华侨城实业有限公司 华侨城 云南华侨城
2 2007/7/13 昆明 晋宁 (2006)15-1-4 上蒜乡大湾山 商业 2213833.33 3320.75 <0.1 11523.0164 11523.0164 - 521 3 昆明大湾生态旅游度假有限公司
3 2013/1/16 昆明 官渡 KCGD2012-10 六甲街道办事处 商住 1520045.11 2280.07 ≤2.6 84442.4 84442.4 - 214 37 云南新世纪滇池国际文化旅游会展投资有限公司 云南康旅
4 2007/8/3 昆明 西山 J2006-041 海口镇白鱼口村委会和海门村委会 商业 1408710 2113.07 <0.1 20692.09 20692.09 - 1469 10 昆明南发滇池开发有限公司
5 2007/12/7 昆明 官渡 KC2007-27 矣六乡 居住 744223.72 1116.34 1 72561.45 172961.45 138% 2324 155 云南俊华投资有限公司 俊发 生态半岛
6 2007/7/13 昆明 呈贡 J2006-002 环湖湿地片区南部0-4-1地块 商业 678380.67 1017.57 <0.1 4579.0695 4579.0695 - 675 4 昆明铭真旅游运动有限公司
7 2008/7/26 昆明 宜良 YTG2008-11(01、02、03、04、07、10、11) 汤池镇阳宗海北岸 商住 655317 982.98 1.1 8798 8798 - 122 9 云南华侨城实业有限公司 华侨城 云南华侨城
8 2006/10/12 昆明 官渡 J2004-022 南市区五甲塘 居住 625232 937.85 60022 92522 54% 1480 99 云南尚居地产有限公司 恒大
9 2017/12/15 昆明 晋宁 JN2017-72 晋城镇新街片区安江、古城、三合村 商业 573761.59 860.64 ≤1 26278.1793 26278.1793 - 458 31 昆明七彩云南古滇王国投资发展有限公司 诺仕达
10 2007/8/6 昆明 安宁 J2007T001 太平镇 居住 548359.3 822.54 ≥1.4且≤1.6 11926.83 2879.0234 - 33 4 昆明仁贤房地产开发有限公司 昆华苑
首页 上一页 下一页 尾页 共10页 当前第1页 共100条数据