ID | 公示时间 | 城市 | 地区 | 土地地址 | 土地使用人 | 土地证号 | 证载面积 | 转让面积 | 土地用途 | 终止日期 | 土地受让方 | 转让价格 | 备注 | 管理 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2023/6/7 | 昆明 | 西山 | 度假区 | 云南仁泽房地产开发有限公司 | 云(2020)西山区不动产权第0791995号 | 44281.26 | 44281.26 | 城镇住宅 | 2090/11/4 | 云南龙湖嘉合置业有限公司 | 184699 | Q地块 | |
2 | 2022/12/8 | 昆明 | 盘龙 | 青云街道办事处虹桥立交西北侧 | 云南博憬欣房地产开发有限公司 | 云 (2020 ) 盘龙区不动产权第0815630号 | 38470.98 | 38470.98 | 商务金融 | 2052/12/14 | 昆明建投房地产开发有限公司 | 118433.189 | ||
3 | 2022/8/17 | 昆明 | 五华 | 普吉街道办事处 | 云南融科科技产业投资有限公司 | 五国用(2014)第00168号 | 39167.05 | 39167.05 | 商务金融 | 2053/2/8 | 昆明科融房地产开发有限公司 | 0 | ||
4 | 2022/5/25 | 昆明 | 盘龙 | 龙泉街道办事处 | 昆明市惠尚置业有限公司 | 云(2020)盘龙区不动产权第0048133号 | 22146.98 | 22146.98 | 商务金融 | 2059/8/5 | 昆明市公共租赁住房开发建设管理有限公司 | 28906.24 | ||
5 | 2022/5/24 | 昆明 | 官渡 | 矣六街道办事处 | 云南中豪置业有限责任公司 | 云(2020)官渡区不动产权第0720713号 | 22540.61 | 22540.61 | 城镇住宅 | 2089/7/28 | 云南元澈房地产有限公司 | 60648.48 | ||
6 | 2022/5/24 | 昆明 | 官渡 | 矣六街道办事处 | 云南中豪置业有限责任公司 | 云(2020)官渡区不动产权第0429101号 | 84949.11 | 84949.11 | 城镇住宅 | 2089/7/28 | 云南玺佳房地产有限公司 | 205916.28 | ||
7 | 2022/3/7 | 昆明 | 富民 | 大营街道办事处大营社区居民委员会 | 昆明叁斗商贸有限公司 | 富国用(2013)第24号 | 24814.52 | 24814.52 | 批发零售 | 2053/5/26 | 云南富民产业发展投资集团有限公司 | 2032.8064 | ||
8 | 2022/1/11 | 昆明 | 西山 | 度假区海埂片区 | 云南仁泽房地产开发有限公司 | 云(2020)西山区不动产权第0791990号 | 27521.49 | 27521.49 | 城镇住宅 | 2090/11/4 | 云南嘉柏置业有限公司 | 93265 | P地块 | |
9 | 2021/11/23 | 昆明 | 西山 | 海埂片区 | 云南仁泽房地产开发有限公司 | 云(2020)西山区不动产权第0792003号 | 40624.39 | 40624.39 | 城镇住宅 | 2090/11/4 | 云南嘉文置业有限公司 | 61278 | A地块 | |
10 | 2021/6/10 | 昆明 | 西山 | 太河社区 | 云南仁泽房地产开发有限公司 | 云(2020)西山区不动产权第0791999号 | 23723.4 | 23723.4 | 城镇住宅 | 2090/11/4 | 云南嘉置置业有限公司 | 67324 | R地块 | |
首页 上一页 下一页 尾页 共68页 当前第1页 共677条数据 |