ID 公示时间 城市 地区 土地地址 土地使用人 土地证号 证载面积 转让面积 土地用途 终止日期 土地受让方 转让价格 备注 管理
91 2018/2/2 昆明 宜良 汤池街道三营社区 柏联集团有限公司 云(2018)宜良县不动产权第0000117号 54266.12 54266.12 城镇住宅 2088/2/19 昆明富柏地产开发有限公司 13289.9899 70
92 2018/2/2 昆明 宜良 汤池街道三营社区 柏联集团有限公司 云(2018)宜良县不动产权第0000116号 12858.22 12858.22 城镇住宅 2088/2/19 昆明富柏地产开发有限公司 3150 70
93 2018/2/2 昆明 宜良 汤池街道三营社区 柏联集团有限公司 云(2018)宜良县不动产权第0000118号 68881.36 68881.36 住宿餐饮 2053/5/13 昆明富柏地产开发有限公司 9899.9735 40
94 2018/2/2 昆明 宜良 汤池街道三营社区 柏联集团有限公司 云(2018)宜良县不动产权第0000115号 18437.38 18437.38 住宿餐饮 2054/4/21 昆明富柏地产开发有限公司 2660 36
95 2017/12/19 昭通 昭阳 望海楼文化公园(望海公园商铺) 昭通市城市建设投资开发有限公司 532101000-0F-40-3 1629 1629 商服 昭通市城市建设投资开发有限公司 279.9718 40
96 2017/12/14 昆明 呈贡 清水黄土坡片区C9#地块 云南山水房地产开发有限公司 昆国用(2012)第00814号 79138.2 79138.2 城镇住宅 2082/9/5 云南保晟地产开发有限公司 24354.3854
97 2017/12/14 昆明 呈贡 清水黄土坡片区C10-1#地块 云南山水房地产开发有限公司 昆国用(2012)第00813号 63382.58 63382.58 城镇住宅 2082/9/5 云南保晟地产开发有限公司 19524.6869
98 2017/12/7 昆明 西山 度假区滇池路四公里东侧 云南城投置业股份有限公司 云(2017)西山区不动产权第0070745号 52943.47 52943.47 商服 2057/3/1 昆明万驰房地产开发有限公司 17000 地块一38686.36平方米,商业兼容商务用地,容积率≤1.7,建筑密度≤50%,绿地率≥25%,限高36米,地块二14233.77平方米,公园绿地
99 2017/10/18 昆明 安宁 太平新城街道办事处始甸社区居委会妥乐居民小组 云南日报报业集团安之泰房地产开发有限公司 安国用(2013)第0238号 58501.32 58501.32 城镇住宅 2083/1/29 昆明蓝光云报置业有限公司 8792.7483 65
100 2017/10/18 昆明 安宁 太平新城街道办事处始甸社区居委会妥乐居民小组 云南日报报业集团安之泰房地产开发有限公司 安国用(2013)第1193号 44669.1 44669.1 城镇住宅 2083/4/18 昆明蓝光云报置业有限公司 6713.7657 66
首页 上一页 下一页 尾页 共68页 当前第10页 共677条数据