ID | 公示时间 | 城市 | 地区 | 土地地址 | 土地使用人 | 土地证号 | 证载面积 | 转让面积 | 土地用途 | 终止日期 | 土地受让方 | 转让价格 | 备注 | 管理 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101 | 2017/9/15 | 昆明 | 盘龙 | 龙泉街道办事处 | 昆明荣生房地产开发有限公司 | 盘国用(2014)第00034号 | 16325.45 | 16325.45 | 商务金融 | 2053/1/6 | 云南出版集团有限责任公司 | 17668.93658 | 36 | |
102 | 2017/8/11 | 昭通 | 昭阳 | 八角亭2号 | 昭通市万福实业有限公司 | 530602004217GB00019 | 1324 | 1324 | 普通商品住房 | 云南龙跃凤鸣商贸有限公司 | 57.6658 | 70 | ||
103 | 2017/8/11 | 昭通 | 昭阳 | 八角亭街35号 | 昭通市万福实业有限公司 | 530602004216GB00035 | 24 | 24 | 普通商品住房 | 云南龙跃凤鸣商贸有限公司 | .968 | 70 | ||
104 | 2017/7/6 | 昆明 | 西山 | 滇池国家旅游度假区紫云路 | 云南丰胜达汽车销售有限公司 | 昆国有(2011)第00139号 | 7154.8 | 7154.54 | 商务金融 | 2051/2/18 | 云南祥丰房地产开发有限公司 | 4428.3741 | 紫云台 | |
105 | 2017/7/6 | 昆明 | 西山 | 滇池国家旅游度假区紫云路 | 云南丰胜达汽车销售有限公司 | 昆国有(2012)第00586号 | 4500.24 | 4499.12 | 商务金融 | 2052/5/18 | 云南祥丰房地产开发有限公司 | 2784.7753 | 紫云台 | |
106 | 2017/6/27 | 昆明 | 西山 | 马街街道办事处 | 昆明道恒房地产开发有限公司 | 西国用(2014)第00075号 | 41626.88 | 41626.88 | 城镇住宅 | 2084/8/21 | 昆明轨道交通集团有限公司 | 13133.2806 | 70 | |
107 | 2017/6/27 | 昆明 | 西山 | 马街街道办事处 | 昆明道恒房地产开发有限公司 | 西国用(2014)第00074号 | 62095.7 | 62095.7 | 城镇住宅 | 2084/8/21 | 昆明轨道交通集团有限公司 | 19851.9953 | 70 | |
108 | 2017/6/9 | 昆明 | 西山 | 滇池路1047号 | 昆明滇池国家旅游度假区大坝社区居民委员会大坝居民小组 | 西(度假)国用(2013)第00003号 | 6493.3 | 6493.3 | 商务金融 | 2052/12/28 | 昆明治深工贸有限公司 | 4577.8 | 35 | |
109 | 2017/6/9 | 昆明 | 呈贡 | 度假区大渔片区 | 昆明滇池国家旅游度假区国有资产经营管理有限责任公司 | 呈(度假)国用(2013)第00001号 | 124437.13 | 124437.13 | 普通商品住房 | 2082/10/15 | 昆明方芃置业有限公司 | 38803.6 | 北大资源紫境府-清芷雅苑 | |
110 | 2017/6/9 | 昆明 | 西山 | 滇池国家旅游度假区大渔街道办事处 | 昆明滇池国家旅游度假区国有资产经营管理有限责任公司 | 呈(度假)国用(2015)第00001号 | 24168.4 | 24168.4 | 普通商品住房 | 2085/1/9 | 昆明方芃置业有限公司 | 7539.98 | 北大资源紫境府-清芷雅苑 | |
首页 上一页 下一页 尾页 共68页 当前第11页 共677条数据 |