ID | 公示时间 | 城市 | 地区 | 土地地址 | 土地使用人 | 土地证号 | 证载面积 | 转让面积 | 土地用途 | 终止日期 | 土地受让方 | 转让价格 | 备注 | 管理 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
111 | 2017/6/9 | 昆明 | 官渡 | 小板桥街道办事处中闸社区居民委员会 | 云南鑫城佳置业有限公司 | 云(2016)官渡区不动产权第0020433号 | 56253.39 | 56253.39 | 城镇住宅 | 2086/6/30 | 昆明万添房地产开发有限公司 | 32064.4323 | 69 | |
112 | 2017/5/24 | 保山 | 腾冲 | 腾越镇天成社区文风小区 | 腾冲市归国华侨联合会 | C-(04)-4 | 333 | 333 | 普通商品住房 | 腾冲越州文化发展有限公司 | 111.9864 | 70 | ||
113 | 2017/3/17 | 昆明 | 嵩明 | 彩云路 | 云南昆明交通运输集团嵩明县振业运输有限公司 | 嵩国用(2008)第0210号 | 3729.12 | 3729.12 | 住宅 | 2053/9/19 | 云南燊智房地产开发有限公司 | 650 | ||
114 | 2017/3/8 | 昆明 | 盘龙 | 青云街道办事处 | 云南润森房地产开发有限公司 | 盘国用(2014)第00074号 | 76844.95 | 76844.95 | 商务金融 | 2052/11/7 | 昆明城投汽车产业投资有限公司 | 25258.21 | 40 | |
115 | 2017/1/17 | 昆明 | 东川 | 团结路南侧与东起路东侧交汇口 | 昆明瑞兴房地产开发有限公司 | 东国用(2015)第2015111602号 | 8048.28 | 8048.28 | 城镇住宅 | 2085/9/11 | 重庆金贵源物业发展有限公司云南分公司 | 1022 | ||
116 | 2017/1/17 | 昆明 | 东川 | 团结路南侧与东起路东侧交汇口 | 昆明瑞兴房地产开发有限公司 | 东国用(2015)第2015111601号 | 6763.04 | 6763.04 | 城镇住宅 | 2085/9/29 | 重庆金贵源物业发展有限公司云南分公司 | 859 | ||
117 | 2017/1/17 | 昆明 | 东川 | 铜都街道办事处东起路北段东侧 | 昆明瑞兴房地产开发有限公司 | 东国用(2015)第2015092201号 | 8271.99 | 8271.99 | 城镇住宅 | 2085/9/2 | 重庆金贵源物业发展有限公司云南分公司 | 1051 | ||
118 | 2016/12/26 | 昆明 | 西山 | 前卫西路 | 云南堃驰房地产有限公司 | 昆国用(2011)第00056号 | 15609.08 | 15609.08 | 商务金融 | 2051/1/30 | 云南锡业集团(控股)有限责任公司 | 19404.0208 | 40 | |
119 | 2016/12/8 | 昆明 | 安宁 | 大屯新区 | 昆明保安(集团)有限责任公司安宁分公司 | 530181001022GB00012 | 619 | 619 | 商务金融 | 2050/12/8 | 安宁泰安保安有限公司 | 0 | 34 | |
120 | 2016/11/28 | 昆明 | 盘龙 | 云波社区 | 昆明城建房地产开发股份有限公司 | 盘国用(2016)第00010号 | 4231.07 | 4231.07 | 商住 | 2080/12/13 | 云南碧城房地产开发有限公司 | 2281 | 商务金融用地2050年12月13日 | |
首页 上一页 下一页 尾页 共68页 当前第12页 共677条数据 |