ID 公示时间 城市 地区 土地地址 土地使用人 土地证号 证载面积 转让面积 土地用途 终止日期 土地受让方 转让价格 备注 管理
121 2016/11/28 昆明 盘龙 云波社区 昆明城建房地产开发股份有限公司 盘国用(2016)第00011号 13672.53 13672.53 商住 2080/12/13 云南碧城房地产开发有限公司 7741 商务金融用地2050年12月13日
122 2016/11/28 昆明 盘龙 云波社区 昆明城建房地产开发股份有限公司 盘国用(2016)第00012号 79118.18 79118.18 城镇住宅 2081/9/16 云南碧城房地产开发有限公司 36774
123 2016/9/9 昆明 呈贡 洛阳镇 昆明西南广商场有限公司 昆国用(2008)第00095号 22406.7 22406.7 综合 2058/1/20 德宏后谷咖啡有限公司 0 与昆国用(2008)第00097号打包
124 2016/9/9 昆明 呈贡 洛阳镇 昆明西南广商场有限公司 昆国用(2008)第00097号 45866.6 45866.6 综合 2058/1/20 德宏后谷咖啡有限公司 7000 与昆国用(2008)第00095号打包
125 2016/8/23 昭通 昭阳 守望乡刘家海子村 昭通市城乡建设管理局 532101307-01-01-001 128925 128925 普通商品住房 昭通市城市建设投资开发有限公司 6139.627 70
126 2016/8/16 昆明 盘龙 穿金路715号 昆明产业开发投资有限公司 盘国用(2015)第00049号 31765.34 31765.34 城镇住宅 2085/5/4 云南航樾投资发展有限公司 49232.41
127 2016/8/16 昆明 盘龙 穿金路715号 昆明产业开发投资有限公司 盘国用(2015)第00050号 30894.19 30894.19 城镇住宅 2085/5/4 云南航樾投资发展有限公司 48547.59
128 2016/6/30 昆明 官渡 关上街道办事处日新社区上苜蓿村 昆明晓安拆迁经营有限公司 官国用(2016)第00008号 9678.22 9678.22 城镇住宅 2082/12/1 昆明市官渡区教育局 3199.6
129 2016/6/24 昆明 官渡 关上街道办事处日新社区上苜蓿村 昆明晓安拆迁经营有限公司 官国用(2016)第00007号 4802.22 4802.22 城镇住宅 2082/12/1 昆明市官渡区教育局 2958.17
130 2016/5/18 保山 腾冲 腾越镇秀峰社区东方小区 腾冲县中房旅游地产开发有限公司 533023101-OG-03-40-2 60 60 普通商品住房 云南南城百货有限公司 14.3603 70
首页 上一页 下一页 尾页 共68页 当前第13页 共677条数据