ID 公示时间 城市 地区 土地地址 土地使用人 土地证号 证载面积 转让面积 土地用途 终止日期 土地受让方 转让价格 备注 管理
141 2016/1/19 昆明 盘龙 苏家营 云南佳农实业集团有限公司 盘国用(2013)第00116号 26037.68 26037.68 商住 2083/9/16 云南碧农房地产开发有限公司 17724 商业为2053-9-16
142 2016/1/19 昆明 盘龙 苏家营 云南佳农实业集团有限公司 盘国用(2013)第00115号 14135.82 14138.82 商住 2083/9/16 云南碧农房地产开发有限公司 9622 商业为2053-9-16
143 2016/1/19 昆明 五华 高新区前所村 云南万通房地产开发有限公司 昆国用(2012)第00557号 37449.87 37449.87 城镇住宅 2082/6/11 云南万鑫房地产开发有限公司 25527.7011
144 2015/12/31 昆明 官渡 拓东路15号 昆明市商业银行股份有限公司 昆国用(2002)第00396号 2172.3 852.78 金融保险 2042/7/2 澜沧江水电股份有限公司 2117.4527
145 2015/12/25 昆明 五华 普吉片区 昆明市公共租赁住房开发建设管理有限公司 昆国用(2013)第01297号 33333.35 33333.35 城镇住宅 2083/9/25 昆明市五华区科技产业园开发投资有限公司 2790.3014
146 2015/10/30 保山 腾冲 滇滩镇云峰村 云南腾冲云峰山居旅游酒店发展有限公司 533023104-DL-02-62 15760 15760 商服 北京信通联创投资管理有限公司 2156.896 40
147 2015/10/13 昆明 呈贡 洛羊镇黄土坡水海子村 昆明七彩云南庆丰祥茶业股份有限公司 昆国用(2010)第00548号 75.39 75.39 批发零售 2047/9/30 昆明七彩云南实业股份有限公司 4.148
148 2015/10/13 昆明 呈贡 洛羊镇黄土坡水海子村 昆明七彩云南庆丰祥茶业股份有限公司 昆国用(2010)第00495号 1152.32 1152.32 综合 2047/9/30 昆明七彩云南实业股份有限公司 31.6453
149 2015/10/13 昆明 呈贡 洛羊镇黄土坡水海子村 昆明七彩云南庆丰祥茶业股份有限公司 昆国用(2010)第00494号 1220.42 1220.42 综合 2047/9/30 昆明七彩云南实业股份有限公司 67.1475
150 2015/10/13 昆明 呈贡 洛羊镇黄土坡水海子村 昆明七彩云南庆丰祥茶业股份有限公司 昆国用(2010)第00547号 467.28 467.28 批发零售 2047/9/30 昆明七彩云南实业股份有限公司 25.7098
首页 上一页 下一页 尾页 共68页 当前第15页 共677条数据