ID 公示时间 城市 地区 土地地址 土地使用人 土地证号 证载面积 转让面积 土地用途 终止日期 土地受让方 转让价格 备注 管理
151 2015/9/7 昆明 西山 度假区海埂街道管理处 昆明金阳凯利房地产开发有限公司 西(度假)(2013)第00037号 31981.27 31981.27 商务金融 2058/5/6 云南城市建设投资集团有限公司 10056.3241
152 2015/8/28 昆明 西山 前卫街道办事处 昆明市五华房地产开发经营有限公司 西国用(2015)第00005号 54.62 54.62 城镇住宅 2082/11/5 昆明水岸青城房地产开发有限公司 .0001
153 2015/8/28 昆明 西山 前卫街道办事处 昆明市五华房地产开发经营有限公司 西国用(2015)第00006号 483.37 483.37 城镇住宅 2082/11/5 昆明水岸青城房地产开发有限公司 .0001
154 2015/8/28 昆明 西山 前卫街道办事处 昆明市五华房地产开发经营有限公司 西国用(2014)第00012号 1993.92 1993.92 城镇住宅 2084/1/9 昆明水岸青城房地产开发有限公司 .0001
155 2015/8/28 昆明 西山 前卫街道办事处 昆明市五华房地产开发经营有限公司 西国用(2013)第00029号 26909.52 26909.52 城镇住宅 2082/11/5 昆明水岸青城房地产开发有限公司 36000
156 2015/8/28 昆明 西山 前卫街道办事处 昆明市五华房地产开发经营有限公司 西国用(2013)第00056号 22348.11 22348.11 城镇住宅 2083/6/3 昆明水岸青城房地产开发有限公司 .0001
157 2015/8/24 昭通 昭阳 枫园路 昭通市昭阳区住房和和城乡建设管理局 C-12-39 3718 3718 普通商品住房 昭通市昭阳区住房和和城乡建设管理局 647.9208 70
158 2015/8/4 德宏 梁河 遮岛镇龙兴路35号 梁河江峰大酒店有限责任公司 533122001/07/02/248-1 2473 2473 商服 四川峰杭投资有限责任公司梁河分公司 127.9 38
159 2015/8/3 保山 腾冲 滇滩镇云峰村 云南腾冲云峰山居旅游酒店发展有限公司 533023104-DL-02-26-2 7377 7377 商服 宁洱永合永利投资有限责任公司 1028.4701 40
160 2015/4/30 昆明 盘龙 龙泉镇清泉村 昆明市盘龙区高原赛鸽经营部 盘国用(2013)第00100号 2214.2 2214.2 商服 2042/8/26 昆明公棚鸽赛经贸有限公司 446.1613
首页 上一页 下一页 尾页 共68页 当前第16页 共677条数据