ID 公示时间 城市 地区 土地地址 土地使用人 土地证号 证载面积 转让面积 土地用途 终止日期 土地受让方 转让价格 备注 管理
171 2015/3/16 德宏 梁河 遮岛镇勐底社区龙窝大道16-96号 德宏州好人家房地产开发有限公司 533122001/07/02/247-10A 85 85 商服 杭州东恒投资有限公司 88 39
172 2015/3/16 德宏 梁河 遮岛镇勐底社区龙窝大道16-86号 德宏州好人家房地产开发有限公司 533122001/07/02/247-7A 58 58 商服 杭州东恒投资有限公司 64.5 39
173 2015/3/16 德宏 梁河 遮岛镇勐底社区龙窝大道16-69号 德宏州好人家房地产开发有限公司 533122001/07/02/246-19A 85 85 住宅 杭州东恒投资有限公司 80.7 69
174 2015/3/16 德宏 梁河 遮岛镇勐底社区龙窝大道16-93号 德宏州好人家房地产开发有限公司 533122001/07/02/247-11A 56 56 商服 杭州东恒投资有限公司 56.5 39
175 2015/3/16 德宏 梁河 遮岛镇勐底社区龙窝大道16-90号 德宏州好人家房地产开发有限公司 533122001/07/02/247-1A 58 58 商服 杭州东恒投资有限公司 59.12 39
176 2015/3/16 德宏 梁河 遮岛镇勐底社区龙窝大道16-91号 德宏州好人家房地产开发有限公司 533122001/07/02/247-3A 79 79 商服 杭州东恒投资有限公司 79 39
177 2015/3/16 德宏 梁河 遮岛镇勐底社区龙窝大道16-101号 德宏州好人家房地产开发有限公司 533122001/07/02/246-46A 113 113 住宅 杭州东恒投资有限公司 98.93 69
178 2015/3/16 德宏 梁河 遮岛镇勐底社区龙窝大道16-80号 德宏州好人家房地产开发有限公司 533122001/07/02/247-6A 58 58 商服 杭州东恒投资有限公司 64.5 39
179 2015/3/16 德宏 梁河 遮岛镇勐底社区龙窝大道16-67号 德宏州好人家房地产开发有限公司 533122001/07/02/246-20A 85 85 住宅 杭州东恒投资有限公司 78.74 69
180 2015/3/16 德宏 梁河 遮岛镇勐底社区龙窝大道16-70号 德宏州好人家房地产开发有限公司 533122001/07/02/246-17A 86 86 住宅 杭州东恒投资有限公司 79.6 69
首页 上一页 下一页 尾页 共68页 当前第18页 共677条数据