ID 公示时间 城市 地区 土地地址 土地使用人 土地证号 证载面积 转让面积 土地用途 终止日期 土地受让方 转让价格 备注 管理
11 2021/4/30 昆明 西山 度假区海埂片区 云南仁泽房地产开发有限公司 云(2020)西山区不动产权第0792004号 49447.66 49447.66 城镇住宅 2090/11/4 云南嘉海置业有限公司 81173 B地块
12 2021/4/20 昆明 富民 永定街道办事处 昆明市富勤塑料有限公司 富国用(2013)第05号 6023.29 6023.29 城镇住宅 2083/3/2 昆明源和房地产开发有限公司 1490.764275
13 2021/1/15 昆明 西山 度假区海埂片区,西邻滇池路,北邻广福路,东邻采荷路 云南城投置业股份有限公司 云(2019)西山区不动产权第0613057号 38686.36 38686.36 商服 2057/3/1 昆明锦慧置业发展有限公司 30407.479
14 2020/11/27 昆明 西山 前卫西路 云南堃驰房地产有限公司 昆国用(2011)第00066号 13904.87 13904.87 商务金融 2051/1/30 昆明冠宇房地产开发有限公司 8600
15 2020/11/11 昆明 盘龙 青云街道办事处 云南博欣虹桥房地产开发有限公司 盘国用(2014)第00060号 38486.32 38470.98 商务金融 2052/12/14 云南博憬欣房地产开发有限公司 19096.92
16 2020/6/18 昆明 西山 度假区前卫西路以北、金荷路以东 云南碧海缘经贸有限公司 云(2018)西山区不动产权第0293166号 12345.02 12345.02 商务金融、住宿餐饮用地、批发零售用地 2056/9/29 云南泰兴房地产开发有限公司 9537.76
17 2020/6/2 昆明 盘龙 北京路447-455号 昆明天隆润糖烟酒有限公司 昆盘国用(05)第0131812号 1229 1229 商服 2045/6/30 昆明创埠商贸有限公司 1500
18 2020/5/20 昆明 呈贡 洛羊镇水海子石安公路旁 云南红河交通运输集团有限公司 呈国用(2007)第0001号 333.353 333.353 商业 2044/8/30 昆明众腾商贸有限公司 750
19 2020/4/13 昆明 五华 黑林铺前街59号 云南昆钢机械设备制造建安工程公司 五华区不动产权第0608168号 48839.27 48839.27 城镇住宅 2089/6/30 昆明同冠房地产开发有限公司 0 雍和府花园A1地块
20 2020/4/13 昆明 五华 黑林铺前街59号 云南昆钢机械设备制造建安工程公司 五华区不动产权第0608163号 44423.23 44423.23 城镇住宅 2089/6/30 昆明同冠房地产开发有限公司 0 雍荣府花园A2地块
首页 上一页 下一页 尾页 共68页 当前第2页 共677条数据