ID 公示时间 城市 地区 土地地址 土地使用人 土地证号 证载面积 转让面积 土地用途 终止日期 土地受让方 转让价格 备注 管理
221 2013/12/31 昭通 昭阳 凤霞路655号附1号 昭阳区人民政府 F-31-20-32 61 61 商服 云南怡林绿化工程有限公司 12.9019 40
222 2013/12/31 昭通 昭阳 凤霞路B区649号附1号 昭阳区人民政府 F-31-20-38 59 59 商服 云南怡林绿化工程有限公司 12.597 40
223 2013/12/31 昭通 昭阳 凤霞路651号附1号 昭阳区人民政府 F-31-20-36 61 61 商服 云南怡林绿化工程有限公司 12.9506 40
224 2013/12/31 昭通 昭阳 环湖北路昭储11-12-7号地块 昭阳区人民政府 昭储11-12-7号 99 99 商服 云南怡林绿化工程有限公司 20.5352 40
225 2013/12/31 昭通 昭阳 凤霞路昭储11-11-36号地块 昭阳区人民政府 昭储11-11-36号 124 124 商服 云南怡林绿化工程有限公司 26.2845 40
226 2013/12/31 昭通 昭阳 凤霞路653号附1号 昭阳区人民政府 F-31-20-35 62 62 商服 云南怡林绿化工程有限公司 13.0353 40
227 2013/12/31 昭通 昭阳 凤霞路昭储11-11-30号地块 昭阳区人民政府 昭储11-11-30号 127 127 商服 云南怡林绿化工程有限公司 26.9156 40
228 2013/12/25 昆明 呈贡 雨花片区中南部 云南白药置业有限公司 呈国用(2010)第0266号 469357.19 469357.19 住宅 2078/6/28 云南白药置业有限公司 64683.58
229 2013/12/25 昆明 呈贡 雨花片区中南部 云南白药置业有限公司 呈国用(2010)第0267号 195604.07 195604.07 住宅 2078/6/28 云南白药置业有限公司 .0001
230 2013/12/5 保山 腾冲 腾越镇热海社区世博小区 云南腾越翡翠城有限公司 533023101-OL-01-29-3 1906 1906 商服 腾冲玉众文化传媒有限公司 676.5945 40
首页 上一页 下一页 尾页 共68页 当前第23页 共677条数据