ID 公示时间 城市 地区 土地地址 土地使用人 土地证号 证载面积 转让面积 土地用途 终止日期 土地受让方 转让价格 备注 管理
241 2013/9/4 昆明 盘龙 青云街道办事处 云南旅游股份有限公司 昆国用(2011)第00939号 741.2 741.2 综合 2051/8/1 云南世博旅游控股集团有限公司 261.2
242 2013/8/16 昆明 五华 昌源北路 昆明市西苑房地产开发经营有限公司 五国用(2013)第00062号 27298.5 27298.5 城镇住宅 2074/4/1 昆明滇池投资有限责任公司 2205.7188
243 2013/8/9 文山 文山 城北片区 文山阳光房地产开发集团有限公司 C-56-864 1214 1214 住宅 文山阳光房地产开发集团有限公司 0 70
244 2013/8/9 文山 文山 城北片区 文山阳光房地产开发集团有限公司 C-56-862 1300 1300 住宅 文山阳光房地产开发集团有限公司 0 70
245 2013/8/9 文山 文山 城北片区 文山阳光房地产开发集团有限公司 C-56-861 1460 1460 住宅 文山阳光房地产开发集团有限公司 0 70
246 2013/8/9 文山 文山 城北片区 文山阳光房地产开发集团有限公司 C-56-863 1460 1460 住宅 文山阳光房地产开发集团有限公司 0 70
247 2013/8/8 文山 文山 城北片区 文山阳光房地产开发集团有限公司 C-56-859 160 160 住宅 文山阳光房地产开发集团有限公司 18.16 70
248 2013/8/8 文山 文山 城北片区 文山阳光房地产开发集团有限公司 C-56-855 608 608 住宅 文山阳光房地产开发集团有限公司 0 70
249 2013/8/8 文山 文山 城北片区 文山阳光房地产开发集团有限公司 C-56-857 404 404 住宅 文山阳光房地产开发集团有限公司 0 70
250 2013/8/8 文山 文山 城北片区 文山阳光房地产开发集团有限公司 C-56-860 1160 1160 住宅 文山阳光房地产开发集团有限公司 131.19 70
首页 上一页 下一页 尾页 共68页 当前第25页 共677条数据