ID 公示时间 城市 地区 土地地址 土地使用人 土地证号 证载面积 转让面积 土地用途 终止日期 土地受让方 转让价格 备注 管理
251 2013/8/8 文山 文山 城北片区 文山阳光房地产开发集团有限公司 C-56-856 80 80 住宅 文山阳光房地产开发集团有限公司 0 70
252 2013/8/8 文山 文山 城北片区 文山阳光房地产开发集团有限公司 C-56-858 160 160 住宅 文山阳光房地产开发集团有限公司 18.2 70
253 2013/7/19 昭通 昭阳 海楼路20号 云南昭通昭阳农村合作银行 F-27-80 1088 1088 商服 云南昭通昭阳农村合作银行 215.5346 40
254 2013/7/17 昆明 盘龙 穿金路156号 中国长城资产管理公司昆明办事处 昆国用(2009)第00705号 6617.09 6617.09 商服 2049/11/16 云南悦成投资有限公司 6473
255 2013/7/9 文山 文山 环北三路旁 开化镇卧龙村第七居民小组 C-90-13 1341 1341 普通商品住房 文山天成房地产开发有限公司 206.624 70
256 2013/7/9 文山 文山 环北三路旁 开化镇卧龙村第十二居民小组 C-90-16 8850 8850 普通商品住房 开化镇卧龙村第十二居民小组 1363.639 70
257 2013/7/9 文山 文山 环北三路旁 开化镇卧龙村第十居民小组 C-90-15 559 559 普通商品住房 文山天成房地产开发有限公司 86.206 70
258 2013/7/9 文山 文山 环北三路旁 开化镇卧龙村第十一居民小组 C-90-14 3888 3888 普通商品住房 文山天成房地产开发有限公司 599.098 70
259 2013/7/9 文山 文山 环北三路旁 开化镇卧龙村第四居民小组 C-90-5 3950 3950 普通商品住房 文山天成房地产开发有限公司 608.616 70
260 2013/7/9 文山 文山 环北三路旁 开化镇卧龙村第五居民小组 C-90-6 3933 3933 住宅 文山天成房地产开发有限公司 605.9966 70
首页 上一页 下一页 尾页 共68页 当前第26页 共677条数据