ID 公示时间 城市 地区 土地地址 土地使用人 土地证号 证载面积 转让面积 土地用途 终止日期 土地受让方 转让价格 备注 管理
261 2013/7/1 昆明 呈贡 出口加工区A2-12、13、14、15、16、17 云南国资昆明经开区产业开发有限公司 昆国用(2008)第00498号 84708.4 25836.02 住宅 2078/6/30 云南中兴益众投资有限公司 1823.557964
262 2013/5/31 昭通 昭阳 凤霞路昭储11-11-31号地块 昭阳区人民政府 昭储11-11-31号 126 126 商服 云南怡林绿化工程有限公司 26.6212 40
263 2013/5/31 昭通 昭阳 环湖北路 昭储11-12-5号地块 昭阳区人民政府 昭储11-12-5号 106 106 商服 云南昭通昭阳农村合作银行 22.0003 40
264 2013/5/31 昭通 昭阳 环湖北路昭储11-12-22号地块 昭阳区人民政府 昭储11-12-22号 161 161 商服 云南怡林绿化工程有限公司 33.5739 40
265 2013/5/31 昭通 昭阳 环湖北路昭储11-12-23号地块 昭阳区人民政府 昭储11-12-23号 172 172 商服 云南怡林绿化工程有限公司 35.8424 40
266 2013/5/31 昭通 昭阳 环湖北路昭储11-12-2号地块 昭阳区人民政府 昭储11-12-2号 44 44 商服 云南昭通昭阳农村合作银行 8.893 40
267 2013/5/31 昭通 昭阳 环湖北路昭储11-12-3号 昭阳区人民政府 昭储11-12-3号 145 145 商服 云南昭通昭阳农村合作银行 30.1961 40
268 2013/5/31 昭通 昭阳 环湖北路昭储11-12-4号地块 昭阳区人民政府 昭储11-12-4号 113 113 商服 云南昭通昭阳农村合作银行 23.5363 40
269 2013/5/28 昭通 昭阳 八角亭副食品市场 昭阳区房屋租赁管理所 B-5-8 708 708 商服 昭通市万福实业有限公司 34.7336 40
270 2013/5/28 昭通 昭阳 八角亭副食品市场 昭阳区房屋租赁管理所 B-6-1 1390 1390 普通商品住房 昭通市万福实业有限公司 68.232 40
首页 上一页 下一页 尾页 共68页 当前第27页 共677条数据